- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址跨省
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 百分表架
信息情况:
标书获取时间:
2019-10-27 - 2019-11-02投标截止时间:
2019-11-02开标时间:
2019-11-02
******--------百分表架 (水务/气化/储装运)询价单
- 询价单编号 **登录解锁
- 询价时间 ****-**-**日 **:**
- 报价截止日期 ****-**-**日 **:**
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 ****-**-**日 -- ****年**月**日
- 联系人 授权登录解锁
- 联系电话 授权登录解锁
询价产品
******物料
| ******号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量? | 附言及附件 |
|---|
| * | ******** | 百分表架 **kg/CZ-*A DL***** | - | **kg/CZ-*A DL***** | 百分表架 **kg/CZ-*A DL***** | *把 |
- |
| * | ******** | 百分表 *-**mmmm DL***** | - | *-**mmmm DL***** | 百分表 *-**mmmm DL***** | *把 |
- |
| * | ******** | 手电钻 D**VG ******* | - | D**VG ******* | 手电钻 D**VG ******* | *TAI |
- |
| * | ******** | 梅花扳手组套 **pcs(*.*-**mm) DL**** | - | **pcs(*.*-**mm) DL**** | 梅花扳手组套 **pcs(*.*-**mm) DL**** | **TAO |
- |
| * | ******** | 开口扳手组套 **pcs(*-**mm) DL**** | - | **pcs(*-**mm) DL**** | 开口扳手组套 **pcs(*-**mm) DL**** | **TAO |
- |
| * | ******** | 双金属柔性锯条**齿 **寸 ******* | - | **齿 **寸 ******* | 双金属柔性锯条**齿 **寸 ******* | ***ZHI |
- |
| * | ******** | 钢丝钳 ***mm | - | - | 钢丝钳 ***mm | **把 |
- |
| * | ******** | 活扳手 **英寸 | - | - | 活扳手 **英寸 | **把 |
- |
| * | ******** | 百分表 *-**mmmm DL***** | - | - | 百分表 *-**mmmm DL***** | *把 |
- |
| ** | ******** | *角锤 MP **LB(*.*kg)_纤维柄 | - | - | *角锤 MP **LB(*.*kg)_纤维柄 | *把 |
- |
| ** | ******** | 磨头**×**×*mm 圆柱 | - | **×**×*mm 圆柱 | 磨头**×**×*mm 圆柱 | ***个 |
- |
| ** | ******** | 磨头 **×**×*mm 圆头锥 | - | **×**×*mm 圆头锥 | 磨头 **×**×*mm 圆头锥 | ***个 |
- |
| ** | ******** | 气动角磨机***mm ***** 世达 | - | ***mm ***** 世达 | 气动角磨机***mm ***** 世达 | *台 |
- |
| ** | ******** | *坑电锤钻 GBH*-**DFR 博世 | - | GBH*-**DFR 博世 | *坑电锤钻 GBH*-**DFR 博世 | *台 |
- |
| ** | ******** | 螺旋千斤顶*T DL-B*T 得力 | - | *T DL-B*T 得力 | 螺旋千斤顶*T DL-B*T 得力 | *台 |
- |
| ** | ******** | 螺旋千斤顶**T DL-B**T 得力 | - | **T DL-B**T 得力 | 螺旋千斤顶**T DL-B**T 得力 | *台 |
- |
| ** | ******** | 螺旋千斤顶**T DL-B**T 得力 | - | **T DL-B**T 得力 | 螺旋千斤顶**T DL-B**T 得力 | *台 |
- |
| ** | ******** | 发黑梅花扳手*×** DL*****A 得力 | - | *×** DL*****A 得力 | 发黑梅花扳手*×** DL*****A 得力 | **把 |
- |
| ** | ******** | 发黑开口扳手*×** DL*****A 得力 | - | *×** DL*****A 得力 | 发黑开口扳手*×** DL*****A 得力 | **把 |
- |
| ** | ******** | 敲击梅花扳手DL***** **mm 弯柄 得力 | - | DL***** **mm 弯柄 得力 | 敲击梅花扳手DL***** **mm 弯柄 得力 | **把 |
- |
| ** | ******** | 敲击梅花扳手DL***** **mm 弯柄 得力 | - | DL***** **mm 弯柄 得力 | 敲击梅花扳手DL***** **mm 弯柄 得力 | **把 |
- |
| ** | ******** | 敲击梅花扳手 **mm 弯柄铜制 | - | **mm 弯柄铜制 | 敲击梅花扳手 **mm 弯柄铜制 | *把 |
- |
| ** | ******** | 敲击梅花扳手 **mm 弯柄铜制 | - | **mm 弯柄铜制 | 敲击梅花扳手 **mm 弯柄铜制 | *把 |
- |
| ** | ******** | 铸铁工字平尺灰铁*** 平面度* ****×**×**mm | - | 灰铁*** 平面度* ****×**×**mm | 铸铁工字平尺灰铁*** 平面度* ****×**×**mm | *把 |
- |
| ** | ******** | 内径千分尺**-****mm螺纹±*.**mm 接杆式***-*** 日本*丰 | - | **-****mm螺纹±*.**mm 接杆式***-*** 日本*丰 | 内径千分尺**-****mm螺纹±*.**mm 接杆式***-*** 日本*丰 | *套 |
- |
| ** | ******** | 千分表*-*×*.***mm 哈量 | - | *-*×*.***mm 哈量 | 千分表*-*×*.***mm 哈量 | **把 |
- |
| ** | ******** | 滑轮铁滑车单轮 *.*T | - | 铁滑车单轮 *.*T | 滑轮铁滑车单轮 *.*T | ***个 |
- |
| ** | ******** | 雪铲***×***mm | - | ***×***mm | 雪铲***×***mm | **把 |
- |
对供应商要求
补充说明
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
代理机构(1)
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







