- 信息编号
- 所属行业光伏发电,政府机关
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目信息 | |
|---|---|
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称 | 广东能源饶平渔光互补项目(*期) |
| 项目所在地 | 潮州市饶平县东风埭 |
| 项目总投资 | *****.**元 |
| 项目规模及内容 | 项目拟选址于饶平县东风埭,预计总占地规模****亩,采用渔光互补的建设思路,拟建光伏电站装机规模约***MW,使用高效能晶硅光伏组件,组件所发直流电经逆变器逆变并升压至***kV接入潮州电网就近消纳。 |
| 备案机关 | 饶平县发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****年**月**日 |
| 复核通过日期 | ****年**月**日 |
| 项目起止年限 | ****年**月**日 - ****年**月**日 |
| 项目当前状态 | 已办结 |
暂无相关单位信息,更新准备中...
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据






