- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目信息 | |
|---|---|
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称 | 广州恩梯恩*******.*MW太阳能分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 广州市黄埔区东区街道骏达路**号 |
| 项目总投资 | ****.**元 |
| 项目规模及内容 | 在广州开发区骏达路**号恩梯恩******约*****平方米的屋顶建设分布式光伏电站,建设规模约为*.*MWp,该电站年发电量约为****千瓦时;主要的设备有晶硅光伏组件,支架,逆变器等电气相关元件;合作模式:自发自用,余电上网。 |
| 备案机关 | ******政审批局 |
| 备案申报日期 | ****年**月**日 |
| 复核通过日期 | ****年**月**日 |
| 项目起止年限 | ****年**月**日 - ****年**月**日 |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







