- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模20万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目信息 | |
|---|---|
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称 | 广东兴**************千瓦分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 肇庆市端州区***区东岗西路东侧(黄岗街道东岗村路口) |
| 项目总投资 | **.**元 |
| 项目规模及内容 | 广东兴************在肇庆市端州区***区东岗西路东侧(黄岗街道东岗村路口)顶层***.**平方米的屋顶,建设总装机量容量**千瓦光伏分布式发电项目,年发电**度,所发电量供企业自用,余电上公共电网,项目采用单晶硅组件及并网逆变器,产品技术系统安******业标准。 |
| 建设单位 | 广东兴************ |
| 备案机关 | 端州区发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****年**月**日 |
| 复核通过日期 | ****年**月**日 |
| 项目起止年限 | ****年**月**日 - ****年**月**日 |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2020-08-28广东兴达利建设工程有限公司肇庆分公司40千瓦分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据






