- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模32万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 东莞登录解锁**.*kWp分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 东莞市大朗镇巷尾社区富丽东路***号 |
| 项目总投资 | **.*******元 |
| 项目规模及内容 | 东莞登录解锁在东莞市 大朗镇 巷尾社区富丽东路***号,自有的建筑物屋顶建设**.*kWp分布式光伏发电******建筑物屋顶,屋面可利用面积***.*约平方米。安装分布式光伏发电设备,采用矮阵列式和搭建光伏支架方式安装,太阳能光伏组件采用单晶硅***Wp组件,总装机容量约**.*kWp。配套安装相关的光伏发电辅助设备,预计年均发电量*.***千瓦时。 |
| 建设单位 | 东莞登录解锁 |
| 备案机关 | 东莞市大朗镇经济发展局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** **:**:** |
| 复核通过日期 | ****-**-** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







