- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编码 | ****-******-**-**-****** |
| 单位名称 | ****** |
| 建设地点 | *荣县 |
| 项目名称 | **********年第*批自然人分布式光伏发电项目 |
| ******业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业电力、热力生产和供应业 |
| 主要建设规模及内容 | 建设规模:***.*******对**户自然人******了登记,其中受理自然人分布式光伏发电项目全额上网用户共**户,项目备案容量共为***.**千瓦;余额上网用户共*户,项目备案容量共**千瓦; |
| 项目总投资 | ***.***元 (其中自有资金***.***元 ,申请政府******贷款**元 ,引进用汇*元 ,其他**元 ) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







