- 信息编号
- 所属行业其他,露天运动场及其他室外运动设施,城市广场,其他景观绿化,污水处理
- 投资规模8.95亿
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 霞田文体************) | |||
| 福建省泉州市德化县龙浔镇丁墘村霞田片区 | ******.** | ||
| 德化县文****** | 连其文 | ||
| 林明朗 | |||
| *****.** | *** | ||
| ****-**-** | |||
| 新建 | |||
| 霞田文体************)位于龙浔镇丁墘村霞田片区,项目总用地面积******.**平方米,总建筑面积*****.**平方************地块、体育场地块建设,其中: ******地块总用地面积*****.**平方米,建筑占地面积*****.**平方米,总建筑面积*****.**平方米,绿地面积*****.**平方米,体育场座位******座位***个,建筑密度**.**%,容积率*.**,绿地率**.**%,机动车停车位***辆,非机动车停车场****平方米。 体育场地块总用地面积*****.**平方米,建筑占地面积****.**平方米,总建筑面积*****.**平方米,绿地面积*****.**平方米,体育场座位*****个,建筑密度*.**%,容积率*.**,绿地率**.**%,停车位**辆。 项目主要建设内容************,配套建设运动场地、看台、配套用房、辅助用房、设施、室外广场及停车场、绿化景观等工程。 | |||
|
生活污水 有环保措施: 生活污水采取化粪池措施后通过污水管道排放至市政污水管网 生产废水 有环保措施: ******理措施后通过污水管道排放至市政污水管网 |
|||
|
环保措施: 生活垃圾******门定期清运。 |
|||
|
|
|||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2019-07-23霞田文体园(体育场、体育馆、游泳馆)

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据






