- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目信息 | |
|---|---|
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称 | 韶关乳源南水智能配电房光伏发电工程 |
| 项目所在地 | 韶关市乳源瑶族自治县乳城镇广东省韶关市乳源瑶族自治县南水路******篮球场旁 |
| 项目总投资 | *.***元 |
| 项目规模及内容 | 本光伏发电项目装机容量*.**千瓦,年发电量约为****千瓦时,全额上网,共安装***W单晶硅太阳能板**块,*台*kw光伏逆变器. |
| 建设单位 | ******韶关乳源供电局 |
| 备案机关 | 乳源瑶族自治县发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****年**月**日 |
| 复核通过日期 | ****年**月**日 |
| 项目起止年限 | ****年**月**日 - ****年**月**日 |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







