- 信息编号
- 所属行业其他,涂料水泥与油漆,污水处理,合成氨化肥工业,其他环保节能工程
- 投资规模1000万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 受理号 | *********** |
| 项目名称 | ************ |
| 建设地点 | 广东省东莞市塘厦镇石马明珠街**号*栋 |
| 建设单位 | ************ |
| 环境影响评价机构 | 东莞市****** |
| 项目概况 | ************位于广东省东莞市塘厦镇石马明珠街******地理坐标为:北纬**°**'**.**",东经***° *'**.**"),项目总投资*****元,占地面积为****m*,建筑面积为****m*,年生产手机外壳自动喷涂线**条、汽车车灯自动喷涂线*条 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 激光切割工序产生的烟尘通过加强车间通风******界外烟尘的落地浓度可以达到广东省《大气污染物排放限值》(DB**/**-****)第*时段无组织排放监控浓度限值;项目在焊接过程由于瞬间高温会产生少量焊接烟尘(焊接烟尘废气中的主要成分是金属氧化物),项目通过加强车间通风******界外烟尘的落地浓度可以达到广东省《大气污染物排放限值》(DB**/**-****)第*时段无组织排放监控浓度限值;喷粉过程中会有产生粉尘,通过“滤芯过滤******理后高空排放,可以达到广东省《大气污染物排放限值》(DB**/**-****)第*时段*级标准;烤粉过程粉末涂料受热熔化会产生有机废气(主要成分为总VOCs),项目烤粉工序设在密闭的车间,废气经引至楼顶的UV光解******理后高空排放,烤粉有组织排放VOCs的排放浓度、排放量和排放速率分别为VOCs排放量为*.****t/a,排放速率为*.****kg/h,可以达到******业挥发性有机化合物排放标准》(DB**/ ***-****)第Ⅱ时段限值;项目无组织VOCs排放量为*.***t/a,排放速率为*.****kg/h,通******界外VOCs落地浓度可以达到******业挥发性有机化合物排放标准》(DB**/ ***-****)无组织排放监控点浓度限值;天然气燃烧时会有少量的燃料废气产生,主要污染因子为:SO*和NOx,燃料废气经收集后引到楼顶高空排放,可达到广东省《大气污染物排放限值》(DB**/**-****)第*时段*级标准的要求。水喷淋用水循环使用,定期补充和捞渣,不外排;生活******理达到广东省《水污染物排放限值》(DB**/**-****)第*时段*级标准后排入市政管网,由市政管网引入东莞************理,则对纳污水体的影响较小。项目应定期******维护与保养,通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施,项目产生噪声再经墙体隔声******界噪声可******界环境噪声排放标准》(GB*****—****)*类标准要求,对周围环境影响较小。项目员工生活产生的普通生活垃圾必须堆放在指定的生活垃圾堆******门清理运******定期的清洁消毒,杀灭害虫;生产过程中产生的*般工************理;危险废物经收集后******理,则项目固体废物对周围环境影响不明显。 |
| 公众参与情况 | |
| 相关环保措施承诺 | ******承诺按照环评报告表提出来的要求落实好相关环保措施。 |
| 公示时间 | ****-**-** |
| 联系人 | 东莞市生态环境局塘厦分局 |
| 联系电话 | ******** |
| 通讯地址****** | 塘厦镇迎宾大道*号**楼 |
| 初步审查意见 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》以及环境影响评价有关技术导则、建设项目环境影响评价审批程序等有关规定,我局对该建设项目的环境影响评价文件(******审查,对该建设项目环境影响评价文件作出拟批准的审批意见。 |
| 初步审查意见附件 | |
| 备注 | 为体现公开、公正的原则,维护公众环境权益,现拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期*个工作日。 听证告知:依据******政许可法》,自公示之日*个工作日申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见提出书面听证申请。 |
附件信息
附件1.docx
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2020-06-11东莞市新力光表面处理科技有限公司

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据






