- 信息编号
- 所属行业其他,污水处理,循环利用,其他环保节能工程,固体废物处理
- 投资规模200万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 受理号 | *********** |
| 项目名称 | 东莞市卓****** |
| 建设地点 | 广东省东莞市清溪镇葵清路***号*号楼***室 |
| 建设单位 | 东莞市卓****** |
| 环境影响评价机构 | 东莞市****** |
| 项目概况 | 东莞市卓******位于广东省东莞市清溪镇葵清路***号*号楼**************坐标:北纬 **°**′**.**″,东经 ***°**′**.**″。 项目占地面积***m*,建筑面积***m*,项目总投资****元,项目主要从事触摸屏功能片的加工生产,项目加工生产触摸屏功能片****套/年。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 废气: 项目无工业废气产生及排放。 项目员工均不在项目内食宿,无厨房油烟产生及排放。 废水: 清洗废水先经收集后******理设******理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T *****-****)标准和项目要求的水质标准后**%回用到清洗工序,剩余*%浓水交************理;项目生活******理达到广东省《水污染物排放限值》(DB**/**-****)第*时段*级标准后汇入市政纳污管网,经市政纳污管网最终进入东莞************************污染物排放标准》(GB*****-****)*级A标准、广东省《水污染物排放限值》(DB**/**-****)第*时段*级标准中的较严值和《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》(DB**/****-****)第*时段限值中的较严值后排放。 噪声******合理布局,采用先进的低噪声设备,并加强防震、隔声、消声措施,要加强设备************状态,减少噪声的产生,使得项目产生的噪******界环境噪声排放标准》(GB*****-****) *类标准要求。对周围环境不造成影响。 固废: 项目生产过程中产生的边角料和******回收;生产过程产生的浓水、污泥和过滤材料******理;项目员工生活产生的生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆******门清理运******定期的清洁消毒,杀灭害虫。 |
| 公众参与情况 | |
| 相关环保措施承诺 | ******承诺按照环评提出的治理措施对生产过程************承************的雨污分流排水管道建设;并承诺在市******区门口的*个月内完成接驳管道。 |
| 公示时间 | ****-**-** |
| 联系人 | 东莞市生态环境局清溪分局 |
| 联系电话 | ******** |
| 通讯地址****** | ******区城建大楼*楼 |
| 初步审查意见 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》以及环境影响评价有关技术导则、建设项目环境影响评价审批程序等有关规定,我局对该建设项目的环境影响评价文件(******审查,对该建设项目环境影响评价文件作出拟批准的审批意见。 |
| 初步审查意见附件 | |
| 备注 | 为体现公开、公正的原则,维护公众环境权益,现拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期*个工作日。 听证告知:依据******政许可法》,自公示之日*个工作日申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见提出书面听证申请。 |
附件信息
附件1.doc
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2020-06-11东莞市卓裕铭光电科技有限公司

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据






