- 信息编号
- 所属行业其他,塑料及玻璃制品,金属制品,通信设备计算机及相关电子设备制造,金属合金
- 投资规模1.8亿
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 受理号 | *********** |
| 项目名称 | 智能穿戴设备精密组件扩产项目 |
| 建设地点 | 东莞市长安镇乌沙社区步步高大道西侧 |
| 建设单位 | 东莞****** |
| 环境影响评价机构 | 东莞市****** |
| 项目概况 | 东莞******成立于****年*月,成立之初原名为:捷荣模具******。东莞******于东莞市长******区,分别为东莞************区、东莞************区、东莞************区、东莞************区和东莞************区。由于本次************************区,******针对于东莞************说明。 注:东莞************区。 ****年*月,为稳定给客户提供良好的产品及完善产品类型,东莞******在东莞市长安镇乌沙社区步步高大道************区)。 现由于企业生产************房*F新增智能穿戴设备精密组件扩产项目(以下称“本项目”)******房中*D钢化玻璃、*D/*.*D钢化玻璃的产能及生产设备。 东莞************区尚未投产时,建设方于**********区下新增“自动化模具制造建******建设项目”、“结构件生产建设项目”、“金属结构件建设项目”。 建设方于****年*月,******区的每个子项目的生产内容、设备******优化设计************调整。 建设方于*****************次扩建,增加*D钢化玻璃和*D/*.*D钢化玻璃产品,相应增加原辅材料、生产设备等。 现由于企业生产************房*区的******房*区的*F新增智能穿戴设备精密组件扩产项目(以下称“本项目”),改扩建内容为: (*)新增投资*******区占地面积、建筑面积均不变,其中本项目占地面积*****m*,建筑面积*****m*; (*)减少生产*D钢化玻璃****片、*D/*.*D钢化玻璃*********分的原辅材料、生产设备;增加生产手机热管*****套/年、笔电热管*****套/年、笔电模组*****套/年,相应增加原辅材料、生产******区总占地面积*****.**m*,建筑面积******.***m*,主要从事*金制品、电子*配件、模具、塑胶外壳的加工,年产铝制品(含中框、手机外壳)******个、锌合金制*******配件)*****个、不锈钢制品(含中框及手机外壳)*****个、电子*配件(通讯设备屏幕组装)********内自用)***套、塑胶制品(含按键及手机外壳)******个、*D钢化玻璃*****片、*D/*.*D钢化玻璃*****片、手表及智能精密组件*****套、无线耳机****.**只。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 项目拟将喷保护油工序设置在密闭空间内,并对产生的有机废气收集后经“UV催化光解+活性炭吸附装置”后******分有机废气经“UV催化光解+******理后高空排************业挥发性有机化合物排放标准》(DB**/***-****)排气筒VOCs排放限值中Ⅱ时段标准,无组织排放达到******业挥发性有机化合物排放标准》(DB**/***-****)无组织排放监控浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB*********区内VOCs无组织排放限值较严值,对周围环境不会造成明显影响。 项目拟将丝印及烘烤工序工序设置在密闭空间内,并对产生的有机废气收集后经“UV催化光解+活性炭吸附装置”后******分有机废气经“UV催化光解+******理后高空排************业挥发性有机化合物排放标准》(DB**/ ***-****)排气筒VOCs排放限值中Ⅱ时段标准,无组织排放******业挥发性有机化合物排放标准》(DB**/ ***-****)无组织排放监控浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB*********区内VOCs无组织排放限值较严值,对周围环境不会造成明显影响。 项目在开料、精修、冲压、精雕过程中产生金属碎屑。金属碎屑颗粒较大,质量较重,可通过自然沉降下落到收集槽内,不会飘散在空气中形成粉尘。金属碎************理。 项目在焊接过程中有少量的焊接烟尘(颗粒物)产生,产生量较少,建设单位拟设置集气装置将焊接烟尘收集后引至高空排放,达到广东省《大气污染物排放限值》(DB**/**-****)第*时段*级标准限值,对周围环境不会造成明显影响。 项目金属工件在打磨过程中会产生少量的粉尘(颗粒物),打磨过程中的粉尘产生量较少,设置集气装置将打磨粉尘收******理后高空排放,达到广东省《大气污染物排放限值》(DB**/**-****)第*时段*级标准限值,对周围环境不会造成明显影响。 项目拟将注塑工序设置在密闭空间内,并对产生的有机废气收集后经UV催化光解******理后******分有机废气经UV催化光解******理后高空排******《合成树脂工业污染物排放标准》(GB*****-****)中表*大气污染物特别排放限******《合成树脂工业污染物排放标准》(GB*****-****)中表*企业边界大气污染物浓度限值,对周围环境不会造成明显******分抛光、平磨、清洗、转************理后,************分回用,*级RO系统*的浓水(**.**t/d,即****.*t/a)作为*星************理,不外排。 项目抛光废水、清洗废水产生量为****.**t/a。项目研磨废水、清洗废水经自建废水******理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T *****-****) 表*中的洗涤用水标准后,**%(****.***t/a)回用到抛光、清洗工序中,剩余**%(***.***t/a)经收集后作为*星************理,不外排。 项目打磨粉尘废气治理过程中************理,水喷淋装置的总循环水量约为********h,合计**t/d),由于蒸******分水分,水喷淋装置需补充新鲜水。水喷淋装置补充水量按循环水量的*.*%计算,则需补充的新鲜水量为*.**吨/天(**.*吨/******分是每天需要用***.*t的自来水制作纯水,纯水得水率为**%,则纯水为***.**t/d,则浓水产生量为***.**t/d(即*****.*t/a),本项目纯水机浓水污染物含量极少,定性为“清净下水”,可作为清净下水直接排入市政污水管网。 项目实施雨污分流,雨水和污************区内雨水管道收集后排入市政雨水管网。 项目通过对噪声源采取适当隔音、降噪措施,使得项目产生的噪******界环境噪声排放标准》(GB*****—****)*类标准的要求,对周围环境不造成明显影响。 项目生产过程中会产生玻璃边角料、次品、金属边角料、金属碎屑、废磨轮、废包装材料、废塑料边角料************理;保护油罐、油墨罐、磨削液罐、清洗剂罐和柠檬酸罐、废原料桶/罐、废水污泥、废活性炭经收集后交有危险废物经营******理************理,******消毒,消灭害虫,避免散发恶臭,孳生蚊蝇。 |
| 公众参与情况 | 无 |
| 相关环保措施承诺 | ******确认该项目环境影响评价文件中提出的各项污染防治、防范措施,认可其评价内容与评价结论。在项目运营期严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治、防范措施,并保证环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,如因措施不当引起的******承担。 |
| 公示时间 | ****-**-** |
| 联系人 | 东莞市生态环境局长安分局 |
| 联系电话 | ******** |
| 通讯地址****** | 长安镇长青街环保大楼 |
| 初步审查意见 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》以及环境影响评价有关技术导则、建设项目环境影响评价审批程序等有关规定,我局对该建设项目的环境影响评价文件(******审查,对该建设项目环境影响评价文件作出拟批准的审批意见。 |
| 初步审查意见附件 | |
| 备注 | 为体现公开、公正的原则,维护公众环境权益,现拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期*个工作日。 听证告知:依据******政许可法》,自公示之日*个工作日申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见提出书面听证申请。 |
暂无相关单位信息,更新准备中...
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







