- 信息编号
- 所属行业政府机关
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 国家项目编码 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 上海项目编码(总) | ********************D******* |
| 项目名称 | 基于大数据的用户管理平台改造与升级项目 |
| 批复机关 | 上海市奉贤区发展和改革委员会 |
| 批复时间 | ****-**-** **:**:** |
| 项目法人单位名称 | **海淘(上****** |
| 建设内容 | *、大数据平台:对大数据平台******改造升******与日俱增的数据采集、加工存储、分析与应用等业务; *、计算引擎:对 MRS、DWS 提供的标准计算能力升级,同时发展机器学习、深度学习来提供更强大的计算能力,满足更复杂的推荐需求; *、推荐引擎:优化推荐算法和规则,重点发展多元召回、精准推荐排序、实验分流等模块,从而提升推荐的有效性以此满足各种场景的需求; *、智能搜索引擎:升级传统的快速检索、相关度排序等功能,重点提升文本语义理解技术,深度理解用户搜查意图,实现搜索效果快准全; *、业务调度系统:构建全面完善高效的业务调度系统,开发商品加权、疲劳度配置,多样性配置,负反馈配置,多目标配置等多种模块,满足业务运营效率提升需求; *、业务监控系统:针对经营管理活动中产生的指标、业务******可实时监控运营活动,据信息建立起相应的监控体系,实现多角及时掌控问题,全程跟踪异常整改与事务度、多层次、全方位的在线监控,实现智能办理情况,从而全面提高风险管理能力预警。 |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2020-10-26基于大数据的用户管理平台改造与升级项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据






