- 信息编号
- 所属行业污水处理
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
*、建设项目概况
项目名称:长************理**吨污水提标改造工程
建设单位名************
项目地点:浙江省湖州市长兴县虹星桥镇刘井村
项目性质:技改
建************东侧新增用地面积****平方米,新建中间水池、*体化气浮设备、ABFT系统,磁混凝系统和滤布滤池等设施,总建筑面积为***.**平方米。项目建成******原*沉池出水经中间水池+气浮+ABFT+磁混******理工艺后排入原紫外线消毒渠消毒后排放,排放水************主要水污染物排放标准》(DB**/****-****)要求。提标改******理量和排放量不变。
*、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
表* 本项目主要环境保护目标
名称 | 坐标/m | 保护对象 | 规模 | 保护内容 | 环境功能区 | ******址方位 | ******界距离/m | |
X | Y | |||||||
沈家村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 环境空气 | (GB****-****)*级 | 东 | 约*** |
陈家 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西 | 约*** | ||
丁村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东北 | 约*** | ||
施家 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西南 | 约*** | ||
小湾 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东北 | 约*** | ||
南湾 | ****** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东 | 约*** | ||
塘村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西南 | 约*** | ||
田斟 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 北 | 约*** | ||
杨家墩 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西北 | 约*** | ||
刘井村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 东南 | 约*** | ||
宋高村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 北 | 约*** | ||
*星 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东 | 约*** | ||
斟里 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西南 | 约*** | ||
前高村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东北 | 约*** | ||
****** | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东南 | 约*** | ||
大湾 | ******.** | ******* | 居民 | **户,约**人 | 西北 | 约*** | ||
桥东 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西 | 约*** | ||
江西斟 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西北 | 约*** | ||
******小学 | ******.* | *******.** | 社会团体 | 约***人 | 西 | 约**** | ||
里塘村 | ******.** | *******.* | 居民 | **户,约***人 | 西 | 约**** | ||
******头浜 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西南 | 约**** | ||
横埂 | ******.** | *******.* | 居民 | **户,约***人 | 西南 | 约**** | ||
港北 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西北 | 约**** | ||
****** | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西南 | 约**** | ||
北斟门 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西南 | 约**** | ||
双桥村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 北 | 约**** | ||
荅家村 | ******.** | *******.** | 居民 | ***户,约***人 | 东北 | 约**** | ||
西村 | ******.** | *******.** | 居民 | ***户,约***人 | 西 | 约**** | ||
厚全村 | ******.** | *******.** | 居民 | ***户,约***人 | 东南 | 约**** | ||
狮子桥 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东南 | 约**** | ||
英村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 西北 | 约**** | ||
俞村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 南 | 约**** | ||
庙西 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西 | 约**** | ||
塘边村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西北 | 约**** | ||
陈家湾 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 东北 | 约**** | ||
*里墩 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西北 | 约**** | ||
吴家西 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 西南 | 约**** | ||
东周 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 西南 | 约**** | ||
泥桥头 | ******.** | *******.* | 居民 | **户,约**人 | 东北 | 约**** | ||
杨家桥 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 东北 | 约**** | ||
观音桥 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 东北 | 约**** | ||
山岗村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东北 | 约**** | ||
西河 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 西南 | 约**** | ||
东城村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 东南 | 约**** | ||
南浜头 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 东北 | 约**** | ||
新村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 东北 | 约**** | ||
高家村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东北 | 约**** | ||
刘家大湾 | ****** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 东北 | 约**** | ||
罗家村 | ******.** | *******.* | 居民 | **户,约**人 | 东北 | 约**** | ||
施家浜 | ******.* | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东北 | 约**** | ||
南头张家 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东北 | 约**** | ||
西湾 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东北 | 约**** | ||
小斟角 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东北 | 约**** | ||
大村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西北 | 约**** | ||
贺家村 | ******.** | *******.* | 居民 | **户,约**人 | 西北 | 约**** | ||
费家村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西北 | 约**** | ||
渎东 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西 | 约**** | ||
周村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 西南 | 约**** | ||
北东 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西南 | 约**** | ||
方家村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 南 | 约**** | ||
大方村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 西南 | 约**** | ||
蒋家 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 东南 | 约**** | ||
南泉村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东南 | 约**** | ||
小斟 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东南 | 约**** | ||
港口村 | ******.** | *******.** | 居民 | ***户,约***人 | 东南 | 约**** | ||
旧宅 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东南 | 约**** | ||
殷村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 东南 | 约**** | ||
李家村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 西北 | 约**** | ||
皋桥 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约***人 | 西南 | 约**** | ||
/ | / | / | 水体 | / | 地表水 | (GB****-****)Ⅲ类 | / | / |
沈家村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 声环境 | (GB****-****)*类 | 东 | 约*** |
沈家村 | ******.** | *******.** | 居民 | **户,约**人 | 土壤 | (GB*****-****)第*类用地 | 东 | 约*** |
农田 | ******.** | *******.** | 农田 | 小型 | (GB*****-****)污染风险筛选值 | 西南 | 约** | |
/ | / | / | / | / | 地下水 | (GB/T*****-****)Ⅲ类 | / | / |
*、建设项目对环境可能造成的影响
*、废水:项目施工产生的少量泥浆集中在施工作业区,施工结束后环境影响随之消失。施工期******理后纳入污水************理达标排放。施工机械冲洗废水排入临时******理后,清水用于施工作业区地面及道路场地洒水降尘,悬浮************理,不外排河道。
技改后,营运期截******************主要水污染物排放标准》(DB**/****-****)表*************污染物排放标准》(GB*****-****)*级标准的A标准排放,将大幅减少水污染物排放量。
*、废气:施工废气主要为地表开挖、物料运输装卸中产生的扬尘,其次是施工机械排放的烟气,对区域有限范围内的大气环境将产生*定的影响。可通过洒水或篷布遮挡等措施有效地防治扬尘污染,减小对环境空气的影响。
根据预测分析,本项目运营期大气污染物氨气和硫化氢排放均符合《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ*.*-****)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值标准要求,对区域大气环境影响不大。
根据大气环境防护距离的******无组织排放的氨、硫化氢的最大落地浓度小时、日均均未超标,因此,无需设置大气防护距离。
*、噪声:项目施工噪声短期内对区域声环境产生*定的影响。应合理安排施工进度及工序,根据具体情况采取必要的降噪措施,减少施工噪声对敏感目标的影响。
项目运营期对声环境************噪声。根据预测分析,项目建成运营后对周边的噪声影响不大,能达到相应的声环境质量要求。但本次环评仍要求建设单位采取选用低噪声设备,通过隔声、消声、吸声、减振及利用距离衰减等措施,可确保噪声不对周边环境造成明显影响。
*、固废:施工人员生活垃圾定************置。本项目营运期技改后新增少量污泥。各项固体废******理,污泥收集后委托当******理。在严格按照本环评提出的措施对项目************置的前提下,项目产生的固废不会造成*次污染,不会对周边环境造成明显的不良影响。
*、生态:工程占地对项目区域土地利用影响较小;项目施工对地表植被的影响多集中在施工作业带有限的范围内,随着绿化工程的实施,将有利于减小永久工程占地对沿线植被的不利影响;在采取水土保持方案报告中提出的各项防治措施的前提下,可有效控制项目建设过程中造成的新增水土流失危害,同时可使破坏的植物得以最大限度的恢复和重建。
*、地下水:根据土壤预测结果可知,只要及时发现污染物泄漏并采取应急响应终止污染泄漏,对污染的土壤和地下水采取及时修复,则非正常工况下的污染物泄漏对地下水环境的污染可控。
*、土壤:根据土壤预测结果可知,项目周边土壤环境中特征因子浓度均可达到《建设用地土壤污染******)》(GB*****-****)中的第*类用地的筛选值标准,因此项目的建设对土壤环境影响较小。
*、环境影响评价结论
长************理**吨污水提标改造工程符合城市总体发展规划和长兴县“*线*单”管控要求,选址合理,符合国家产业政策,符合清洁生产原则,符合总量控制原则,项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小,区域环境质量能维持现状,只要业主重视环保工作,认真落实评价提出的各项污染防治对策,加强对污染物的治理工作,做到环保工作专人分管,责任到人,加强对各类污染源的管理,落实环保治理所需要的资金,则该项目的实施,可以做到在较高的生产效益的同时,又能达到环境保护的目标。因此该项目从环境影响角度来说******的。
*、征求意见的范围及主要事项
此次公众意见征求范围主要为项目周边企业事业单位、个人及关心工程环境保护工作的其他公众。请各单位或个人就相关环保问题发表建议、看法。
*、公众提出意见起止时间
自****年**月**日至****年**月**日
*、提交公众意见的方式和途径
公众可通过联系电话或邮寄的方式向建设单位、环评单位提交公众意见。
*、建设单位联系方式
单位名************
联系人:茹平 联系电话:***********
*、环评单位联系方式
单位名称:长兴******
联系人:王勇 联系电话:***********
******门联系方式
******门:湖州市生态环境局长兴分局审批科
联系地址**********楼环保窗口
联系电话:****-*******
公告发布单************
发布时间:****年**月**日
暂无相关单位信息,更新准备中...
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录

暂无数据







