- 信息编号
- 所属行业金属合金
- 投资规模1.75亿
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 国家项目编码 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 上海项目编码(总) | ********************D******* |
| 项目名称 | 无取向硅钢产品结构优化(*步) |
| 批复机关 | 上海市经济和信息化委员会 |
| 批复时间 | ****-**-** **:**:** |
| 项目法人单位名称 | ****** |
| 建设内容 | 为进*步优化宝山钢铁基地无取向硅钢产品结构,提升高牌号无取向硅钢产品比例,利用无取向硅钢产品结构优化项目原预留场地新建*#高牌号无取向硅钢线。主要包括*条脱碳退火涂层机组、*条精整机组及配套公辅设施。 项目总投资*.***,其中建安投资*.***元,设备投资*.***元,其他投资*.***元。本项目工程勘察、设计采用直接委托方式。 |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2020-11-18无取向硅钢产品结构优化(二步)

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据






