- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 国家项目编码 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 上海项目编码(总) | ******MA*JWN*T******D******* |
| 项目名称 | 上海******实施上海*********.**KW屋顶分布式光伏项目 |
| 批复机关 | 上海市崇明区经济委员会 |
| 批复时间 | ****-**-** **:**:** |
| 项目法人单位名称 | 上海****** |
| 建设内容 | 利用屋顶面积***平方。安装太阳能分布式光伏电站。装机容量***.**KW,年发电量预计***度左右。模式为自发自用余电上网。本项目使用***W晶硅光伏板***片,合计***.**KW.***KW逆变器并网。 |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2020-11-20上海申震信息技术有限公司实施上海裕安电工器材有限公司135.96KW屋顶分布式光伏项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据






