- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模190万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 开平登录解锁***kWp分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 江门市开平市水口镇兴祥路**号*座、*座、*座 |
| 项目总投资 | ***.*******元 |
| 项目规模及内容 | 开平登录解锁***kWp分布式光伏发电项目利用屋顶面积约****平方,装机容量:交流侧:***kWp,直流侧:***.**kWp,预计年均发电量**.***度电,采用自发自用为主,余电上网,低压侧并网方式。选用单晶硅***Wp的太阳电池组件****块,**kW逆变器*台、***kW逆变器*台,使用符合当前国家技术规范要求的设备。 |
| 建设单位 | 开平登录解锁 |
| 备案机关 | 开平登录解锁 |
| 备案申报日期 | ****/**/** **:**:** |
| 复核通过日期 | ****-**-** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







