- 信息编号
- 所属行业其他公共设施
- 投资规模1.33亿
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目详情 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称: | 烈山大道市政道路及配套设施工程 | 项目地址****** | 湖北省随州市曾都区 |
| 项目分类: | 市政 | 工程用途: | 道路 |
| 项目编码: | **************** | 建设性质: | 新建 |
| 所属地市州: | 随州市 | 所属区县: | 曾都区 |
| 建设单位名称: | 随州登录解锁 | 唯*代码: | *****************U |
| 总投资(*元): | *****.****** | 总面积(㎡): | *.****** |
| 报建日期: | ****-**-** | ||
| 建设规模: | 新建道路全长**.*km,道路等级为城市支路,设计时速**km∕h,标准段道路红线宽度********天桥*座宽*米、道路、给水管道、污水管道、雨水管道、电力缆沟、综合通讯管沟、燃气、景观、路灯 | ||
| 立项文号: | 随曾发改审批{****}***号 | 立项级别: | 区县级 |
| GIS经 度: | ***.***** | GIS纬 度: | **.****** |
暂无相关单位信息,更新准备中...
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







