- 信息编号
- 所属行业其他
- 投资规模4.9万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号 | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称 | 浮梁县寿安镇水毁修复工程 |
| 建设项目所属区域 | 浮梁县 |
| 建设地点详情 | 浮梁县 |
| 详细地址****** | 江西省景德镇市浮梁县寿安镇 |
| 项目总投资 | *.**元 |
| 建设规模及内容 | *、土方回填**m* *、塌陷水渠修复硬化 *、人工清理防洪道 *、进库路水毁修复****米 |
| 建设单位 | 浮梁登录解锁 |
| 开工时间 | ****年**月 |
| 竣工时间 | ****年**月 |
| 项目类型 | 审批类 |
| 备案状态 | 未备案 |
暂无相关单位信息,更新准备中...
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
中标
江西-赣州
24.98万
摘要
时间线(8)
今天
栏目
标题
时间

暂无数据







