- 信息编号
- 所属行业塑料及玻璃制品,其他
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | yq*p** | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 年产***吨碳酸钙填充母粒、***吨超细重钙粉体及*千*条覆膜编制袋加工项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | **--***塑料制品业 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 广西壮族自治区 - 贺州市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 广西登录解锁 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ********MA*P*RR*** | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | *丽萍 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | *丽萍 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | *丽萍 | ||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 广西登录解锁 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ********MA*P*FA*** | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05年产12万吨碳酸钙填充母粒、20万吨超细重钙粉体及3千万条覆膜编制袋加工项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







