- 信息编号
- 所属行业其他,金属制品
- 投资规模500万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| >康尔美体育用品生产 | |||
| 江苏省徐州市******西大吴村 | **** | ||
| 徐州市康****** | 付洪超 | ||
| 李永 | |||
| *** | ** | ||
| >****-**-** | |||
| >新建 | |||
| >每年组装跑步机****台,组装其它体育用品****台 | |||
| 环保措施: 主要固废为组装或包装产生的废纸箱等杂物,经收集后由资源综合利用回收站回收 | |||
| > | |||
| > | |||
暂无相关单位信息,更新准备中...
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







