- 信息编号
- 所属行业景区、公园、主题公园等
- 投资规模38.29万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 兴宁市******(明珠体育公园)中压业扩配套项目 |
| 项目所在地 | 梅州市兴宁市宁新街道东风社区 |
| 项目总投资 | **.***元 |
| 项目规模及内容 | 本工程新建DDDDDD(*间隔自动化开关箱)*台,*进*出SF*全绝缘断路器柜自动化成套设备基础(现浇)*座,新建FYZA-YJV**-*.*/**KV-*×**mm*电缆**米,新建**mm*中间头*套,新建**mm*终端头*套。 |
| 建设单位 | 广东登录解锁 |
| 备案机关 | 兴宁市发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05兴宁市城市投资发展有限公司(明珠体育公园)中压业扩配套项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







