- 信息编号
- 所属行业农用化学品,其他化学工业
- 投资规模8000万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 渤海******年产***t/a植物生长调节剂、****t/a杀菌剂、***t/a植物提取物建设项目 |
| 项目所在地 | 韶关市南雄市南雄高新区植保产业园**号A区 |
| 项目总投资 | ****.**元 |
| 项目规模及内容 | 本项目总用地面积 *****㎡,总建筑面积 *****㎡;规划建设年产 *** 吨植物生长调节剂、**** 吨杀菌剂、*** 吨植物提取物生产线,配套建设生产车间、仓储库房、公用辅助及环保设施,项目配套购置搅拌搅拌釜、自动化包装设备及配套******建成达产后,可实现各类产品总产能 **** 吨 / 年。 |
| 建设单位 | 渤海****** |
| 备案机关 | 南雄市发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05渤海生物(广东)有限公司年产800t/a植物生长调节剂、4500t/a杀菌剂、400t/a植物提取物建设项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







