- 信息编号
- 所属行业金属合金,电化学(电池等),政府机关
- 投资规模1100万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 粤立登录解锁(蕉城站)*.**MW/**.*MWh用户侧储能项目 |
| 项目所在地 | 梅州市蕉岭县蕉城镇叟****** |
| 项目总投资 | ****.**元 |
| 项目规模及内容 | 本项目规划建设*套额定功率*.**MW、额定容量**.*MWh储能系统,标准充放电时长*小时。 技术路线采用磷酸铁锂电池/钠离子电池,整体采用户外集装箱式/预制舱式*体化布置。系统配套配置PCS变流器、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统、远程监控系统等核心设备,所有******相关技术标准。 |
| 建设单位 | 粤立登录解锁 |
| 备案机关 | 蕉岭县发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05粤立充新能源(梅州)有限公司(蕉城站)6.25MW/12.5MWh用户侧储能项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







