- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模40万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 珠海市斗门区乾****** *.**MW *般工商业分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 珠海市斗门区乾务镇乾湾路南 ** 号 * 栋屋顶 |
| 项目总投资 | **.**元 |
| 项目规模及内容 | 在珠海市斗门区乾******屋顶上投资建设*般工商业分布式光伏项目,装机规模为交流侧***kW(直流侧***.**kWp),与公共电网连接点的电压等级为**kV,拟占用屋顶面积约为***平方米,平均年发电量约为***kWh。光伏组件最高点距离铺设平面的高度不高于 *.* 米,本项目主要包括单晶硅光伏组件、逆变器、电缆、配电柜等,采用“自发自用******模式等。 |
| 建设单位 | 珠海登录解锁 |
| 备案机关 | 珠海市斗门区发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05珠海市斗门区乾务镇森智纸业有限公司0.14MW一般工商业分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







