- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模9.9万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 湛江登录解锁雷州市(符桐肇)*户交流侧容量共**kW屋顶分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 湛江************村***号 |
| 项目总投资 | *.**元 |
| 项目规模及内容 | 项目建设内容:项目租用广东省湛江市雷州市*户屋顶建设交流侧容量**kW,直流侧容量**.**kWp分布式光伏发电项目,屋顶建设是:广东省湛江************村***号(符桐肇交流侧**kW、直流侧**.**kWp),选用正泰光伏组件**张、逆变器光伏并网配电箱等,预计年发电量*.***度,电力消纳方式为“全额上网”方式。 |
| 建设单位 | 湛江登录解锁 |
| 备案机关 | 雷州市发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05湛江市银泰新能源有限公司雷州市(符桐肇)1户交流侧容量共33kW屋顶分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







