- 信息编号
- 所属行业中小学校,光伏发电
- 投资规模45.6万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 深圳市光纳******清溪红星小学建设***KW分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 东莞市清溪镇清渔路***号红星小学 |
| 项目总投资 | **.**元 |
| 项目规模及内容 | 深圳市光纳******在东莞市清溪镇清渔路***号红星小学屋顶建设分布式光伏发电项目,拟采用***WP晶硅光伏组件***块,项目装机容量为***kWp,光伏占用楼面面积***平方米,平均每年发电量为***度,采用“自发自用、余电上网”模式,产品技术及系统安******业标准。光伏组件建设高度符合地区要求,光伏棚*周不飘出屋顶。 |
| 建设单位 | 深圳市光纳****** |
| 备案机关 | 东莞市发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05深圳市光纳未来能源科技有限公司清溪红星小学建设130KW分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







