- 信息编号
- 所属行业港口、码头、航道、泊位,其他,其他景观绿化
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | *v***j | ||||||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 黄骅港引航基地*期升级扩建工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目类别: | **--***滚装、客运、工作船、 游艇码头 | ||||||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 河北省 - 沧州市 | ||||||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 黄骅登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | *****************D | ||||||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 谢春华 | ||||||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 李志国 | ||||||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 田贵吉 | ||||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 海域登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ********MA**DLMM** | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05黄骅港引航基地一期升级扩建工程

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







