- 信息编号
- 所属行业循环利用,光伏发电
- 投资规模500万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 梅州登录解锁交流侧容量****千瓦屋顶分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 梅州市梅江区城北镇上村村 |
| 项目总投资 | ***.**元 |
| 项目规模及内容 | 项目总投资****元,在建筑面积*****平方米******房屋顶安装光伏组件及相关配套设施等,交流侧容量(逆变器额定输出功率之和)****千瓦,预计年发电量****度,采用自发自用余电模式并网方式。 |
| 建设单位 | 梅州登录解锁 |
| 备案机关 | 梅州市梅江区发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05梅州市康展再生资源利用有限公司交流侧容量2000千瓦屋顶分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







