- 信息编号
- 所属行业饮料制造,光伏发电
- 投资规模860万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | *会登录解锁*.*MW分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 肇庆市*会市大沙镇南江工业园南江大道**号 |
| 项目总投资 | ***.**元 |
| 项目规模及内容 | 该项目利用肇庆市*会市大沙镇南江工业园南江大道**号屋顶面积约*****平方米,其中车间*约*****平方米,车间*约*****平方米。建设安装直流侧****.**kw、交流侧****kw光伏的分布式光伏项目。该项目采用“自发自用,余电上网”发电方式,主要建设包括转换系统、直流系统、逆变系统、并网系统,项目建成后预计年发电能力为****度******《建筑设计防火规范》(GB*****),保证防火间距不小于**米,必要时加大防火间距。产品技术和系统******业标准,且光伏棚不飘出屋顶。 |
| 建设单位 | *会登录解锁 |
| 备案机关 | *会市发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05四会市百森食品饮料有限公司3.6MW分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







