- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模96万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 广东登录解锁***千瓦分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 中山市黄圃镇兴圃大道东**号 |
| 项目总投资 | **.**元 |
| 项目规模及内容 | 基于屋顶建设分布式光伏发电项目该***千瓦分布式光伏发电项目,占用屋顶面积****平方米,该***千瓦分布式光伏发电项目,拟用单晶硅***瓦组件,共***块,华为逆变器***千瓦的*台,预计年均发电量为***千瓦时,本次光伏发电选用自发自用,余电上网。产品技术及系******业相关标准。本项目接入直流侧容量***千瓦,交流侧容量***千瓦 |
| 建设单位 | 广东登录解锁 |
| 备案机关 | 中山登录解锁 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-01-08广东万事杰塑料科技有限公司300千瓦分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







