- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额32.77万
- 项目地址江西
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
开标时间:
2019-01-25
招标投标格式文本**
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示/>
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 黎川登录解锁 | ||||
| 工程名称 | 磨市社区公房房屋维修工程 | ||||
| 工程地址****** | 黎川县 | ||||
| 建筑面积 | ****.* ㎡ | 结构/层数 | 混合/*层 | ||
| 招标范围 | 设计图及工程量所有清单 | ||||
| 招标控制价 | ******.**元 | 开标时间 | ****年**月**日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第*中标排序单位名称 | 江西登录解锁 | ||||
| 投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程*级 | ||||
| 投标报价 | ******.** 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 胡丽 | 注册编号 | 赣************ | ||
| 建造师等级 | *级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
| 第*中标排序单位名称 | 江西登录解锁 | ||||
| 投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程*级 | ||||
| 投标报价 | ******.**元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 熊打刘 | 注册编号 | 赣************ | ||
| 建造师等级 | *级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
| 第*中标排序单位名称 | 江西登录解锁 | ||||
| 投标资质 | 建筑工程(****新标准)*级 | ||||
| 投标报价 | ******.**元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 周仁辉 | 注册编号 | 赣************ | ||
| 建造师等级 | *级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | * | ||||
| 通过资审的家数 | * | 未通过资审的家数 | * | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第*中标排序单位名称 | 江西登录解锁 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第*中标排序单位名称 | 江西登录解锁 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第*中标排序单位名称 | 江西登录解锁 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | ||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | ||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第*中标排序单位名称 | 江西登录解锁 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第*中标排序单位名称 | 江西登录解锁 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第*中标排序单位名称 | 江西登录解锁 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 *、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效******添加。 *、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无******中标候选人第*次公示(或者中标候选人第*次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第*中标排序单位名称”、“第*中标排序单位名称”和相关内容。 |
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







