- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额
- 项目地址山东-济宁
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
济宁高新区前苏村、后苏村城中村棚户区改造(F+EPC)总承包 中标候选人公示
中标公示
档案编号 | E********************** | ||||
招 标 人 | 山东****** | ||||
项目名称 | 济宁高新区前苏村、后苏村城中村棚户区改造(F+EPC)总承包 | ||||
招标范围 | 济宁高新区前苏村、后苏村城中村棚户区改造(F+EPC)总承包项目,承包方式为融资设计施工总承包。本项目总用地面积约******平方米,总建筑面积约******平方米,其中地上建筑面积约******平方米,包括住宅建筑面积约******平方米,商业建筑面积约****平方米,配套公建约****平方米;地下建筑面积约*****平方米(其中包括储藏室约****平方米);室外工程配套给水管网约*****米,雨污管网约*****米,电力管网约*****米,供暖管网约*****米,燃气管网约*****米;其他配套设施包括换热站*座,配电室*座,燃气调压站*座。并配套建设绿化约*****平方米,道路约******.**平方米,广场约*****.**平方米。本项目招标范围为:项目前期资金及建设资金融资投资、建筑结构机电专业设计【红线范围内的常规建筑设计工作,含方案设计、初步设计和施工图设计】,及涵盖上述设计服务内容的设计总协调工作,材料设备采购及施工总承包。 | ||||
建设地点 | 高新区前苏村、后苏村 | ||||
代理机构 | 山东****** | ||||
中标单位 | ************ (联合体成员:******) | ||||
中标价格 | 建安费下浮率:*%;综合投资回报率:*%;设计费费率:**% | ||||
中标工期 | ***日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
公示时间 | 自****年*月*日 - ****年*月*日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:****-******* 济宁市******:****-******* | ||||
评委评分汇总表
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:济宁高新区前苏村、后苏村城中村棚户区改造(F+EPC)总承包 | 打印时间: ****/*/** **:**:** |
| 标段(包):济宁高新区前苏村、后苏村城中村棚户区改造(F+EPC)总承包 E********************** | |
| 排名 | 单位名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 平均得分 | 最后得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.*** |
| * | 中国新兴****** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.*** |
| * | ****** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.* | **.*** |
| * | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.*** |
| * | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.*** |
| 签名: | 开标地点:济宁市******开标*室 |
暂无相关单位信息,更新准备中...
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录







