- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额6195.43元
- 项目地址广东
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
领翔大道(福洲大道-T*航站楼)市政道路工程勘察设计及监理中标结果公示
文件信息
| 招标项目名称 | 领翔大道(福洲大道-T*航站楼)市政道路工程勘察设计及监理 |
|---|---|
| 标段(包)名称 | 领翔大道(福洲大道-T*航站楼)市政道路工程勘察设计及监理 |
| 性质 | 正常 |
中标结果
领翔大道(福洲大道-T*航站楼)市政道路工程勘察设计及监理中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | **登录解锁 |
| 招标项目名称: | 领翔大道(福洲大道-T*航站楼)市政道路工程勘察设计及监理 |
| 标段编号: | **登录解锁*** |
| 标段名称: | 领翔大道(福洲大道-T*航站楼)市政道路工程勘察设计及监理 |
| 工程类型: | 设计 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳登录解锁 |
| 招标代理机构: | 深圳登录解锁 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 贺登录解锁、邓舒怡、麦嘉豪、陈梓豪、徐杰 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(*元) | 中标工期(天) |
| * | 北京登录解锁//迈进登录解锁//中国登录解锁//深圳登录解锁//广州登录解锁//中昌登录解锁 | ****.**** | ******。 | |||
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | ************//深圳市综合交通与市************/************//******//深圳市合创************(湖北)****** | 0 | * |
| B | 中国市政工************//深圳市岩土******//深圳市深水******//创******//AtkinsRealis Asia Limited | 0 | * |
| C | 北京登录解锁//迈进登录解锁//中国登录解锁//深圳登录解锁//广州登录解锁//中昌登录解锁 | * | * |
| D | 中交登录解锁//中国登录解锁//浙江登录解锁 | 0 | * |
| E | 天津市************/************//重庆联盛******//************************//奥雅纳工程顾问 | * | * |
原信息地址******
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 官** (经理)
代理机构(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 贺** (经理)
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (4)
- 2026-06-03中标 中标公告领翔大道(福洲大道-T2航站楼)市政道路工程勘察设计及监理中标结果公示

- 2026-06-03中标 中标公告领翔大***************************果公示
- 2026-05-18中标 中标公告领翔大***************************标情况
展开剩余2条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







