- 信息编号
- 所属行业其他工程专业服务
- 招标预算5000元
- 项目地址湖北-恩施-鹤峰
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 经营权
信息情况:
标书获取时间:
2026-04-07 - 2026-04-13投标截止时间:
2026-04-14开标时间:
2026-04-14
业务流程
标准流程
交易品种
农村土地经营权-“*荒”经营权
项目编号
**登录解锁
项目名称
恩施土家族苗族自治州鹤峰县中营镇青岩河村*组公山荒里经营权出租
转出方式
出租
流转期限
*年*月
项目位置
--
项目描述
*组公山荒里***.****亩,现公开招租,期限*年,租费****元/年。
质量等级
--
利用现状
--
项目东至
吕太平梅家湾林地
项目西至
黄远成耕地
项目南至
杨平阶饭豆坪林地
项目北至
*组农村道路***
坐标拐点
--
流转用途
其他 (种植)
附属设施
--
土地类别
--
种养品种
--
补充说明
--
权属信息
| 权属类型 | 集体 | 所有权人 | 青岩河村村委会 |
|---|---|---|---|
| 是否涉及农户土地 | 否 | 承包权人 | -- |
| 经营权人 | -- | 权证名称 | -- |
| 权证编号 | -- | 权证有效期 | -- |
| 是否存在其他权利人 | 否 | 坐落 | 鹤峰县中营镇青岩河村*组 |
转出方信息
| 转出方类型 | 集体 | 转出方名称 | 鹤峰登录解锁 |
|---|---|---|---|
| 转出方证件类型 | 统*社会信用代码 | 转出方证件号码 | N*******MF*******G |
| 法人姓名 | 汤** | 法人证件类型 | 身份证 |
| 法人证件号码 | ****************** | 法人手机号 | *********** |
| 联系人 | 汤登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 |
标段信息
| 标段编号 | * | 流转期限 | *年*月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标段描述 | *组公山荒里***.****亩,现公开招租,期限*年,租费****元/年。 | |||||||||||||||||||
| 交易方式 | 在线自由竞价正向 | |||||||||||||||||||
| 交易标的物 | 本次交易标的数量合计:*个 交易面积/数量合计:***.****亩
| |||||||||||||||||||
| 付款方式 | *次性付款 | 支付方式 | 线下转账汇款,线上转账汇款(银企直连) | |||||||||||||||||
| 标段补充说明 | -- | |||||||||||||||||||
| 是否免租 | 否 | ******权 | 无优先权 | |||||||||||||||||
| 履约保证金 | 不收取 | 投標保證金(元) | *.** *元整 | |||||||||||||||||
| 是否递增付款金额 | 不递增 | |||||||||||||||||||
| 服务费 | 按成交总额的比例收取 | |||||||||||||||||||
评估信息
| 评估机构 | -- | 评估日期 | -- |
|---|---|---|---|
| 评估值 | -- | 评估标段 | -- |
| 评估标的 | -- | ||
附件信息
| 交易公告 | 交易公告.pdf | ||
|---|---|---|---|
原信息地址******
附件信息
附件1.pdf
招标单位(1)
- 政府及事业单位其他 收藏 监控
- 汤** (经理)
代理机构(1)
- 其他 收藏 监控
- 谭** (经理)
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 2026-04-24中标 中标公告恩施土***************************权出租
- 2026-04-07招标 招标公告恩施土家族苗族自治州鹤峰县中营镇青岩河村一组公山荒里经营权出租

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


