- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址跨省
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象
- 钠离子分析仪
- 硅酸根分析仪
- 磷酸根分析仪
- 便携式溶解氧测定仪
- 氢电导率分析仪
信息情况:
投标截止时间:
2026-04-26开标时间:
2026-04-26
基本信息
| 项目编号: | ZB登录解锁 | 项目名称: | 时代新维设备(达丰) | 开标状态: | 未开标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开标时间: | ****-**-** **:**:** | 投标截止时间: | ****-**-** **:**:** | 要求付款方式: | 货到票到 |
标的信息
编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | ******门 | 安装位置 | 数量 |
|---|
**.***.***.****ZZ | 钠离子分析仪 | TP***型,测量范围:(*.**~*.**)pNa(*.**μg/L~**.*g/L),分 辨 率:*.**μg/L,响应时间:T**<*min(**℃)。 | 台 | ****** | 中化楼 | *.* | |
**.***.***.****ZZ | 硅酸根分析仪 | TP***型,测量范围:(*.*~***.*)μg/L或(*.*~****)μg/L,精 确 度:±*.*% F.S,分 辨 率:*.**μg/L。 | 台 | ****** | 中化楼 | *.* | |
**.***.***.****ZZ | 磷酸根分析仪 | TP***型,测量范围:(*.**~**.**)mg/L或(*.**~**.**)mg/L,精 确 度:±*.*% F.S,分 辨 率:*.**mg/L。 | 台 | ****** | 中化楼 | *.* | |
**.***.***.****ZZ | 便携式溶解氧测定仪 | TP***型,测量范围:*.****~***.**μg/L、***.**~****.** μg/L、*.****~**.** *mg/L(量程自动切换),分 辨 率: *.****μg/L。 | 台 | ****** | 中化楼 | *.* | |
**.***.***.****ZZ | 氢电导率分析仪 | TP****型,测量范围:K=*.**cm-*(*.***~*.***)μS/cm 和(*.**~**.**)μS/cm,准 确 度:±*.*% F·S,最小分辨率:*.***μS/cm。 | 台 | ****** | 中化楼 | *.* |
报价网址请点击:
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-04-25招标 招标公告时代新维设备(达丰)

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


