- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址陕西-西安-未央
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 公专变安装工程
信息情况:
投标截止时间:
2026-05-10开标时间:
2026-05-10
| 报名截止时间: | 联系人: | 吴登录解锁 | 联系电话: | 登录解锁 | ||
| 联系邮箱: | 招标所属地区: | 中国-陕西省 | 专业人员数: | |||
| 专业分包品类: | 输变电工程 | |||||
| 所需设备: | 专业人员信息证书说明: | |||||
正文内容
******
春鸣登录解锁
招******第*建筑安装工程******
****年*月
招标公告
*、招标项目概况与范围:
*、项目名称:春鸣里小区项目EPC总承包项目安装工程
*、项目地点:西安市未央区尚稷路与尚宏路交叉口西北角
*、招标范围:春鸣登录解锁
*.招标品牌: /
*、投标资质要求:
*.本次招标要求投标人须需具备:独立法人资格、有效营业执照、开户许可证、法人身份证正反面,法人授权委托书、*般纳税人资格证原件扫描件电子版、电力工程施工总承包*级及以上资质或输变电工程专业承包*级及以上资质、承装(修、试)电力设施许可证*级及以上资质、有效安全生产许可证。
*.拟派项目经理须具备:注册建造师*级(机电工程专业)、注册建造师应具有有效的安全生产考核合格证书(建安B证)。
*.近年承接的类似项目业绩要求:****年*月*日至今*个业绩;类似业绩规模:承接过中标金额≥*****元的电力工程类施工业绩。
(投标单位资格要求:请报名单位资审报名时将上述*、*、*条(其中包括:第*条:所有提及的资审报名文件资质证书及安全许可证等。第*条:拟派项目经理*级建造师证书及建安B证。第*条:承揽类似项目业绩合同)涉及的内容上传至报名资审附件中,若资审时发现资料不全的情况视为资审不通过)
******相关承诺的能力;有能力******供应,服务态度良好,能够保证招标人的进度要求;近两个年度财务状况良好;
*.报价产品必须符合国家相关材料标准,能够提供相关材料的质量证明资料,符合招标文件的要求;
*.本次招标不接受联合体投标;
*.供应商在资审或投标阶段,经供应商中台系统智能审核,判别预警分析为高风险的、关联关系为高关联的,资格审查不予通过或丧失投标资格;
*.在“信用中国”(https://******)中无失信等不良记录。
*、招标日程安排:
*. ****年*月*日(以平台实际为准)发布招标文件。
*.投标人质疑和招标人答疑:投标结束之日前**小时前通过平台向招标人递交质疑,超过截止时间招标人有权拒绝答复,凡对本招标文件的任何质询、澄清,均在陕建云采******。
*.投标文件递交截止时间:****年*月**日(以平台实际为准)前递交,逾期投标文件恕不接受。
*.投標保證金
*、投標保證金金额:******元(大写:***元整)
*、投標保證金提交时间:****年*月*日至****年*月**日
*、投標保證金提交账户:
名称:************
******账号:************
************
纳税人识别号:*****************W
投標保證金提交时请在备注里说明是春鸣登录解锁投標保證金,投标人将保证金转入招标人指定账户后请及时联系招标人予以确认。
投標保證金必须转至上述招标人指定账户,否则视为未提交投標保證金。
*投標保證金退还:投标人******为的投標保證金不予退还;中标人无故不和招标人签订合同的投標保證金不予退还;因投标人原因造成本次招标废标的,针对责任投标人扣除**%的投標保證金,其他投标人的投標保證金,招标人在确定中标单位后**日内无息返还。
联 系 人:吴登录解锁 电 话: 登录解锁
*、投标报价清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 税率 | 含税总价(元) | 备注 |
*#公变配电室 | |||||||||
* | 高压柜 | 高压开关柜*-AH* | 台 | * | *% | ||||
* | 高压柜 | 高压开关柜*-AH* | 台 | * | *% | ||||
* | 高压柜 | 高压开关柜*-AH* | 台 | * | *% | ||||
* | 高压柜 | 高压开关柜*-AH* | 台 | * | *% | ||||
* | 高压柜 | 高压开关柜*-AH* | 台 | * | *% | ||||
* | 直流馈电屏 | / | 台 | * | *% | ||||
* | 蓄电池屏(柜) | *、名称:蓄电池组 | 台 | * | *% | ||||
* | 干式变压器 | 干式变压器 *-TM*/*/*/*变压器 | 台 | * | *% | ||||
* | 变压器温控仪 | / | 台 | * | *% | ||||
** | 变压器中性点接地 | 中性点接地型号:TMY规格综合考虑 | ****** | * | *% | ||||
** | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | ** | *% | ||||
** | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 干式变压器 | 干式变压器 | 台 | * | *% | ||||
** | 变压器温控仪 | / | 台 | * | *% | ||||
** | 变压器中性点接地 | 中性点接地型号:TMY规格综合考虑 | ****** | * | *% | ||||
** | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 低压柜 | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线 | m | **.** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | **.* | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线 | m | **.* | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | ** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线 | m | **.* | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | ** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线 | m | **.* | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | **.* | *% | ||||
** | 低压封闭式插接母线槽 | *、名称:铜密集绝缘母线槽 | m | * | *% | ||||
** | 低压封闭式插接母线槽 | *、名称:密集型母线槽 | m | * | *% | ||||
** | 始端箱、分线箱 | *、名称:母线始端箱 | 台 | * | *% | ||||
** | 电力电缆 | *、名称:电缆 | m | ** | *% | ||||
** | 电力电缆头 | *、名称:冷缩电缆头 | 个 | * | *% | ||||
** | 电力电缆 | *、名称:电缆 | m | ** | *% | ||||
** | 电力电缆头 | *、名称:冷缩电缆头 | 个 | * | *% | ||||
** | 冷缩式电缆户内肘型头 | / | 套 | ** | *% | ||||
** | 空调 | 空调 | 台 | * | *% | ||||
** | TTU | 变压器智能采集装置 | 台 | * | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-**** | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-***.* | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-*** | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-*** | m | ** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-***.* | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆头 | (芯以下)* | 个 | ** | *% | ||||
** | 控制电缆头 | (芯以下)** | 个 | ** | *% | ||||
** | 电力电缆 | *、名称:电缆 | m | ** | *% | ||||
** | 电力电缆头 | *、名称:热缩电缆头 | 个 | * | *% | ||||
** | 网络集中器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | SF*探测器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 安装、调试室内分布式天线、馈线系统附属设备放大器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 除湿机 | / | 台 | * | *% | ||||
** | 探测器安装 点型探测器 多线制可燃气体 | / | 只 | * | *% | ||||
** | 变电站在线监测系统 | / | 套 | * | *% | ||||
** | 防火堵洞盘柜下 | / | ****** | *** | *% | ||||
** | 防火涂料 | / | kg | **.** | *% | ||||
** | 考核表 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 计量表 | / | 个 | ** | *% | ||||
** | 直通表 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 计量小盘 | / | 台 | ** | *% | ||||
** | 系统调试 | 变压器系统调试 | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 送配电装置系统调试 **kV以下交流供电负荷隔离开关 | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 特殊保护装置调试 小电流接地保护 | 套 | ** | *% | ||||
** | 系统调试 | 送配电装置系统调试 **kV以下交流供电断路器 | 系统 | ** | *% | ||||
** | 系统调试 | 送配电装置系统调试 *kV以下交流供电(综合) | 系统 | ** | *% | ||||
** | 系统调试 | 特殊保护装置调试 综合保护装置调试 | 套 | ** | *% | ||||
** | 系统调试 | 电容器(kv)以下 | 系统 | ** | *% | ||||
** | 中央信号装置配电室 | / | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 母线系统(kV以下)(段)** | 段 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 母线系统(kV以下)(段)* | 段 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 避雷器**kV以下 | 组 | ** | *% | ||||
** | 系统调试 | 接地网(系统) | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | **KV电缆耐压预防性试验 | 根 | ** | *% | ||||
** | 系统调试 | 数据采集及巡回检测报警装置 过程点(I/O点以下)** | 套 | * | *% | ||||
** | 送配电装置系统调试 直流供电(V以下)*** | / | 系统 | * | *% | ||||
** | 绝缘胶垫*mm(高压) | / | ㎡ | **.** | *% | ||||
** | 绝缘胶垫*mm(低压) | / | ㎡ | **.* | *% | ||||
** | 挡鼠板 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 地坪漆 | / | ㎡ | ***.** | *% | ||||
** | 操作工机具 | / | 项 | * | *% | ||||
** | 安全工器具 | / | 项 | * | *% | ||||
** | 电气火灾系统 | 包含:电气漏电火灾模块、电气漏电火灾报警探测头、电气漏电火灾报警系统、自动报警系统装置调试等。 | 套 | * | *% | ||||
*#公变配电室 | |||||||||
* | 高压柜 | 高压开关柜*-AH* | 台 | * | *% | ||||
* | 高压柜 | 高压开关柜*-AH* | 台 | * | *% | ||||
* | 干式变压器 | 干式变压器 | 台 | * | *% | ||||
* | 变压器温控仪 | / | 台 | * | *% | ||||
* | 变压器中性点接地 | 中性点接地型号:TMY规格综合考虑 | ****** | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线(高压柜) | m | *.** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | *.* | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线 | m | **.* | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | ** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线 | m | **.* | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | * | *% | ||||
** | 低压封闭式插接母线槽 | *、名称:密集型母线槽 | m | * | *% | ||||
** | 始端箱、分线箱 | *、名称:母线始端箱 | 台 | * | *% | ||||
** | 电力电缆 | *、名称:电缆 | m | ** | *% | ||||
** | 电力电缆头 | *、名称:冷缩电缆头 | 个 | * | *% | ||||
** | 冷缩式电缆户内肘型头 | / | 套 | * | *% | ||||
** | 空调 | 空调 | 台 | * | *% | ||||
** | TTU | 变压器智能采集装置 | 台 | * | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-**** | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-***.* | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-*** | m | ** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-*** | m | ** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-***.* | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆头 | (芯以下)* | 个 | ** | *% | ||||
** | 控制电缆头 | (芯以下)** | 个 | ** | *% | ||||
** | 电力电缆WDZC-YJY-****mm* | *、名称:电缆 | m | ** | *% | ||||
** | 电力电缆头WDZC-YJY-****mm* | *、名称:热缩电缆头 | 个 | * | *% | ||||
** | 网络集中器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | SF*探测器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 安装、调试室内分布式天线、馈线系统附属设备放大器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 除湿机 | / | 台 | * | *% | ||||
** | 探测器安装 点型探测器 多线制可燃气体 | / | 只 | * | *% | ||||
** | 变电站在线监测系统 | / | 套 | * | *% | ||||
** | 防火堵洞盘柜下 | / | ****** | ** | *% | ||||
** | 防火涂料 | / | kg | *.* | *% | ||||
** | 考核表 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 计量表 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 直通表 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 计量小盘 | / | 台 | ** | *% | ||||
** | 系统调试 | 变压器系统调试 | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 送配电装置系统调试 **kV以下交流供电负荷隔离开关 | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 特殊保护装置调试 小电流接地保护 | 套 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 送配电装置系统调试 **kV以下交流供电断路器 | 系统 | 0 | *% | ||||
** | 系统调试 | 送配电装置系统调试 *kV以下交流供电(综合) | 系统 | ** | *% | ||||
** | 系统调试 | 特殊保护装置调试 综合保护装置调试 | 套 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 电容器(kv)以下 | 系统 | ** | *% | ||||
** | 中央信号装置配电室 | / | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 母线系统(kV以下)(段)** | 段 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 母线系统(kV以下)(段)* | 段 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 避雷器**kV以下 | 组 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 接地网(系统) | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | **KV电缆耐压预防性试验 | 根 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 数据采集及巡回检测报警装置 过程点(I/O点以下)** | 套 | * | *% | ||||
** | 绝缘胶垫*mm(高压) | / | ㎡ | *.* | *% | ||||
** | 绝缘胶垫*mm(低压) | / | ㎡ | **.* | *% | ||||
** | 挡鼠板 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 地坪漆 | / | ㎡ | **.* | *% | ||||
** | 操作工机具 | / | 项 | * | *% | ||||
** | 安全工器具 | / | 项 | * | *% | ||||
*#公变配电室 | |||||||||
* | 高压柜 | 高压开关柜*-AH* | 台 | * | *% | ||||
* | 高压柜 | 高压开关柜*-AH* | 台 | * | *% | ||||
* | 干式变压器 | 干式变压器 *-TM*/*/*/*变压器 | 台 | * | *% | ||||
* | 变压器温控仪 | 台 | * | *% | |||||
* | 变压器中性点接地 | 中性点接地型号:TMY规格综合考虑 | ****** | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | ** | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线(高压柜) | m | *.** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | *.* | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线 | m | ** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | ** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线 | m | ** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | * | *% | ||||
** | 低压封闭式插接母线槽 | *、名称:铜密集绝缘母线槽 | m | * | *% | ||||
** | 始端箱、分线箱 | *、名称:母线始端箱 | 台 | * | *% | ||||
** | 电力电缆 ZC-YJV**-*.*/**kV-*****mm* | *、名称:电缆 | m | ** | *% | ||||
** | 电力电缆头 ZC-YJV**-*.*/**kV-*****mm* | *、名称:冷缩电缆头 | 个 | * | *% | ||||
** | 冷缩式电缆户内肘型头 | / | 套 | * | *% | ||||
** | 空调 | 空调 | 台 | * | *% | ||||
** | TTU | 变压器智能采集装置 | 台 | * | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-**** | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-***.* | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-*** | m | ** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-*** | m | ** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-***.* | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆头 | (芯以下)* | 个 | ** | *% | ||||
** | 控制电缆头 | (芯以下)** | 个 | ** | *% | ||||
** | 电力电缆 | *、名称:电缆 | m | ** | *% | ||||
** | 电力电缆头 | *、名称:热缩电缆头 | 个 | * | *% | ||||
** | 网络集中器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | SF*探测器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 安装、调试室内分布式天线、馈线系统附属设备放大器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 除湿机 | / | 台 | * | *% | ||||
** | 探测器安装 点型探测器 多线制可燃气体 | / | 只 | * | *% | ||||
** | 变电站在线监测系统 | / | 套 | * | *% | ||||
** | 防火堵洞盘柜下 | / | ****** | ** | *% | ||||
** | 防火涂料 | / | kg | *.* | *% | ||||
** | 考核表 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 计量表 | / | 个 | ** | *% | ||||
** | 直通表 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 计量小盘 | / | 台 | ** | *% | ||||
** | 系统调试 | 变压器系统调试 | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 送配电装置系统调试 **kV以下交流供电负荷隔离开关 | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 特殊保护装置调试 小电流接地保护 | 套 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 送配电装置系统调试 *kV以下交流供电(综合) | 系统 | ** | *% | ||||
** | 系统调试 | 特殊保护装置调试 综合保护装置调试 | 套 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 电容器(kv)以下 | 系统 | ** | *% | ||||
** | 中央信号装置配电室 | / | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 母线系统(kV以下)(段)** | 段 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 母线系统(kV以下)(段)* | 段 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 避雷器**kV以下 | 组 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 接地网(系统) | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | **KV电缆耐压预防性试验 | 根 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 数据采集及巡回检测报警装置 过程点(I/O点以下)** | 套 | * | *% | ||||
** | 绝缘胶垫*mm(高压) | / | ㎡ | *.** | *% | ||||
** | 绝缘胶垫*mm(低压) | / | ㎡ | **.* | *% | ||||
** | 挡鼠板 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 地坪漆 | / | ㎡ | **.** | *% | ||||
** | 操作工机具 | / | 项 | * | *% | ||||
** | 安全工器具 | / | 项 | * | *% | ||||
** | 高压柜 | 高压开关柜*-AH* | 台 | * | *% | ||||
** | 高压柜 | 高压开关柜*-AH* | 台 | * | *% | ||||
** | 干式变压器 | 干式变压器 *-TM*/*/*/*变压器 | 台 | * | *% | ||||
** | 变压器温控仪 | / | 台 | * | *% | ||||
** | 变压器中性点接地 | 中性点接地型号:TMY规格综合考虑 | ****** | * | *% | ||||
** | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | ** | *% | ||||
** | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线(高压柜) | m | *.** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | *.* | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线 | m | ** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | ** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线 | m | ** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | * | *% | ||||
** | 低压封闭式插接母线槽 | *、名称:铜密集绝缘母线槽 | m | * | *% | ||||
** | 始端箱、分线箱 | *、名称:母线始端箱 | 台 | * | *% | ||||
** | 电力电缆 | *、名称:电缆 | m | ** | *% | ||||
** | 电力电缆头 | *、名称:冷缩电缆头 | 个 | * | *% | ||||
** | 冷缩式电缆户内肘型头 | / | 套 | * | *% | ||||
** | 空调 | 空调 | 台 | * | *% | ||||
** | TTU | 变压器智能采集装置 | 台 | * | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-**** | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-***.* | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-*** | m | ** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-*** | m | ** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-***.* | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆头 | (芯以下)* | 个 | ** | *% | ||||
** | 控制电缆头 | (芯以下)** | 个 | ** | *% | ||||
** | 电力电缆 | *、名称:电缆 | m | ** | *% | ||||
** | 电力电缆头 | *、名称:热缩电缆头 | 个 | * | *% | ||||
** | 网络集中器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | SF*探测器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 安装、调试室内分布式天线、馈线系统附属设备放大器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 除湿机 | / | 台 | * | *% | ||||
** | 探测器安装 点型探测器 多线制可燃气体 | / | 只 | * | *% | ||||
** | 变电站在线监测系统 | / | 套 | * | *% | ||||
*** | 防火堵洞盘柜下 | / | ****** | ** | *% | ||||
*** | 防火涂料 | / | kg | *.* | *% | ||||
*** | 考核表 | / | 个 | * | *% | ||||
*** | 计量表 | / | 个 | ** | *% | ||||
*** | 直通表 | / | 个 | * | *% | ||||
*** | 计量小盘 | / | 台 | ** | *% | ||||
*** | 系统调试 | 变压器系统调试 | 系统 | * | *% | ||||
*** | 系统调试 | 送配电装置系统调试 **kV以下交流供电负荷隔离开关 | 系统 | * | *% | ||||
*** | 系统调试 | 特殊保护装置调试 小电流接地保护 | 套 | * | *% | ||||
*** | 系统调试 | 送配电装置系统调试 *kV以下交流供电(综合) | 系统 | ** | *% | ||||
*** | 系统调试 | 特殊保护装置调试 综合保护装置调试 | 套 | * | *% | ||||
*** | 系统调试 | 电容器(kv)以下 | 系统 | ** | *% | ||||
*** | 中央信号装置配电室 | / | 系统 | * | *% | ||||
*** | 系统调试 | 母线系统(kV以下)(段)** | 段 | * | *% | ||||
*** | 系统调试 | 母线系统(kV以下)(段)* | 段 | * | *% | ||||
*** | 系统调试 | 避雷器**kV以下 | 组 | * | *% | ||||
*** | 系统调试 | 接地网(系统) | 系统 | * | *% | ||||
*** | 系统调试 | **KV电缆耐压预防性试验 | 根 | * | *% | ||||
*** | 系统调试 | 数据采集及巡回检测报警装置 过程点(I/O点以下)** | 套 | * | *% | ||||
*** | 绝缘胶垫*mm(高压) | / | ㎡ | *.** | *% | ||||
*** | 绝缘胶垫*mm(低压) | / | ㎡ | **.* | *% | ||||
*** | 挡鼠板 | / | 个 | * | *% | ||||
*** | 地坪漆 | / | ㎡ | **.** | *% | ||||
*** | 操作工机具 | / | 项 | * | *% | ||||
*** | 安全工器具 | / | 项 | * | *% | ||||
*#公变配电室 | |||||||||
* | 高压柜 | 高压开关柜*-AH* | 台 | * | *% | ||||
* | 高压柜 | 高压开关柜*-AH* | 台 | * | *% | ||||
* | 干式变压器 | 干式变压器 | 台 | * | *% | ||||
* | 变压器温控仪 | / | 台 | * | *% | ||||
* | 变压器中性点接地 | 中性点接地型号:TMY规格综合考虑 | ****** | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线(高压柜) | m | *.** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | *.* | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线 | m | **.* | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | ** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线 | m | **.* | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | * | *% | ||||
** | 低压封闭式插接母线槽 | *、名称:密集型母线槽 | m | * | *% | ||||
** | 始端箱、分线箱 | *、名称:母线始端箱 | 台 | * | *% | ||||
** | 电力电缆* | *、名称:电缆 | m | ** | *% | ||||
** | 电力电缆头 | *、名称:冷缩电缆头 | 个 | * | *% | ||||
** | 冷缩式电缆户内肘型头 | / | 套 | * | *% | ||||
** | 空调 | 空调 | 台 | * | *% | ||||
** | TTU | 变压器智能采集装置 | 台 | * | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-**** | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-***.* | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-*** | m | ** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-*** | m | ** | *% | ||||
** | 控制电缆 | ZR-KVVP*-**/*.**-***.* | m | *** | *% | ||||
** | 控制电缆头 | (芯以下)* | 个 | ** | *% | ||||
** | 控制电缆头 | (芯以下)** | 个 | ** | *% | ||||
** | 电力电缆 | *、名称:电缆 | m | ** | *% | ||||
** | 电力电缆头 | *、名称:热缩电缆头 | 个 | * | *% | ||||
** | 网络集中器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | SF*探测器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 安装、调试室内分布式天线、馈线系统附属设备放大器 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 除湿机 | / | 台 | * | *% | ||||
** | 探测器安装 点型探测器 多线制可燃气体 | / | 只 | * | *% | ||||
** | 变电站在线监测系统 | / | 套 | * | *% | ||||
** | 防火堵洞盘柜下 | / | ****** | ** | *% | ||||
** | 防火涂料 | / | kg | *.** | *% | ||||
** | 考核表 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 计量表 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 直通表 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 计量小盘 | / | 台 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 变压器系统调试 | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 送配电装置系统调试 **kV以下交流供电负荷隔离开关 | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 特殊保护装置调试 小电流接地保护 | 套 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 送配电装置系统调试 *kV以下交流供电(综合) | 系统 | ** | *% | ||||
** | 系统调试 | 特殊保护装置调试 综合保护装置调试 | 套 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 电容器(kv)以下 | 系统 | ** | *% | ||||
** | 中央信号装置配电室 | / | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 母线系统(kV以下)(段)** | 段 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 母线系统(kV以下)(段)* | 段 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 避雷器**kV以下 | 组 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 接地网(系统) | 系统 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | **KV电缆耐压预防性试验 | 根 | * | *% | ||||
** | 系统调试 | 数据采集及巡回检测报警装置 过程点(I/O点以下)** | 套 | * | *% | ||||
** | 绝缘胶垫*mm(高压) | / | ㎡ | *.** | *% | ||||
** | 绝缘胶垫*mm(低压) | / | ㎡ | **.* | *% | ||||
** | 挡鼠板 | / | 个 | * | *% | ||||
** | 地坪漆 | / | ㎡ | ***.** | *% | ||||
** | 操作工机具 | / | 项 | * | *% | ||||
** | 安全工器具 | / | 项 | * | *% | ||||
*#充电桩公变配电室 | |||||||||
* | 高压柜 | 高压开关柜*-*AH* | 台 | * | *% | ||||
* | 高压柜 | 高压开关柜*-*AH* | 台 | * | *% | ||||
* | 干式变压器 | 干式变压器 | 台 | * | *% | ||||
* | 变压器温控仪 | / | 台 | * | *% | ||||
* | 变压器中性点接地 | 中性点接地型号:TMY规格综合考虑 | ****** | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
* | 低压柜(****KVA) | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 低压柜 | 低压开关柜 | 台 | * | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线(高压柜) | m | *.** | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线伸缩节 | m | *.* | *% | ||||
** | 带形母线 | *、名称:铜带形母线 | m | **.* | *% | ||||
