- 信息编号
- 所属行业环境服务
- 招标预算17.7万
- 项目地址海南
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 农产品定量检测服务
信息情况:
投标截止时间:
2026-05-13开标时间:
2026-05-13
*、项目名称
儋州市****年度农产品定量检测项目。
*、资格要求
(*)在中华人民共和国境内注册的企业或其他组织,具有独立的法人资格。(企业需提供*证合*副本复印件,其他组织提供法人证书副本复印件,并加盖公章);
(*)报名条件和材料
*.具有独立承担民事责任的能力(提供单位承诺函,并加盖公章);
*.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供****年度审计报告或****年度财务报表,并加盖公章);
******合同所必需的设备和专业技术能力(提供CMA和CATL资质原件或复印件,提供液相色谱*重*极杆质谱和气相色谱*重*极杆质谱设备发票或计量证书复印**********年全国农产品质量安全检测技术能力验证的优************授权或批准的相关技术机构的优先,复印件需加盖公章,检测人员具备食品、农学、水产、畜牧、化学、化验分析等相关专业之*的高级职称不少于*人,提供职称证书复印件加盖公章,同时提供人员近半年任意连续*个月在本单位缴纳社保证明加盖公章);
*.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供****年起任意*个月的完税证明和社保证明);
*.参加政府采购活动前*年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供参加政府采购活动前*年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函,并加盖公章)。
*.优先考虑满足突发事件农产品样品运输到实验时间小于*小时的检测机构,需提供有车程时间的地图截图证明。
******政法规规定的其他条件。
(*)报名单位未被列入“信用中国”网站(******
.gov******人名单和没有列入中国政府采购网(******)政府******为记录名单(提供信息查询结果界面截图,加盖报名单位公章)。
(*)根据资质、报价、业绩和服务等因素综合评定条件最优的报名单位,确定为中标单位。
*、检测品种、数量、项目和方法
(*)检测品种
*.种植业产品:抽检儋州市**个乡镇及洋浦经济开发区主要常年生产基地。主要抽取豇豆、冬瓜、苦瓜、辣椒、叶菜类、西瓜、荔枝、龙眼、火龙果、香蕉、芒果和菠萝等样品,其他品种可根据当地上市作物种植情况调整。
*.畜禽产品:重点监测本地养殖畜禽产品,主要包括猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉、鸡蛋、鸭蛋等。
*.水产品:重点监测本地养殖水产品的品种,主要包括罗非鱼、对虾、石斑鱼等。
(*)检测项目和方法
产品类别 | 监测项目 | 检测方法 |
蔬菜、 ******监测项目 | 禁用农药:甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、乐果、乙酰甲胺磷、*氯杀螨醇、氰戊菊酯、毒死蜱、*唑磷、对硫磷、甲基对硫磷、***(α-***、β-***、γ-***和δ-***之和)、内吸磷、氯唑磷、甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)、克百威(包括 *-羟基克百威)、灭多威、氟虫腈(包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜)、涕灭威(包括涕灭威砜和涕灭威亚砜)、甲基异柳磷、硫环磷。常规农药:氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、联苯菊酯、溴氰菊酯、百菌清、异菌脲、乙烯菌核利、氯虫苯甲酰胺、辛硫磷、敌敌畏、丙溴磷、亚胺硫磷、腐霉利、烯酰吗啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉、苯醚甲环唑、嘧霉胺、啶虫脒、咪鲜胺、噻虫嗪、灭蝇胺、吡唑醚菌酯、霜霉威、 多菌灵、哒螨灵、倍硫磷、阿维菌素、嘧菌酯、噻虫胺、氟氯氰菊酯、*唑酮、*氯硝基苯、虫螨腈、*甲戊灵、氟啶 脲、灭幼脲、甲霜灵、氯吡脲、虫酰肼、除虫脲、乙基多杀菌素、马拉硫磷、氯菊酯(异构体之和)、醚菌酯、戊唑醇、抑霉唑、醚菊酯、噻苯隆、螺虫乙酯、呋虫胺。 | NY/T ***-**** 或 GB *****.***-**** 或 GB *****.*-**** 或 GB/T *****-**** 或 GB*****.***-**** 或 GB/T ****.***-**** 或 GB*****.***-**** 或 GB*****.**-**** 或 GB*****.**-**** 或 GB *****.**-**** 或 SN/T ****-**** 或 NY/T ****-**** 或 GB *****.** 或 GB *****.*** 或 GB *****.** 或 GB/T ****.*** 或 SN/T **** 或 SN **** 或 GB/T ***** 或 GB/T ****.**-****
|
蔬菜水果监督抽查项目 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧乐 果、甲拌磷(包括甲拌磷砜 和甲拌磷亚砜)、对硫磷、甲 基对硫磷、甲基异柳磷、毒 死蜱、*唑磷、氯唑磷、涕 灭威(包括涕灭威砜、涕灭 威亚砜)、灭多威、克百威(包 括 *-羟基克百威)、氟虫腈 (包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、 氟虫腈砜)、乐果、内吸磷、 水胺硫磷 注:豇豆加测灭蝇胺、倍硫磷(包括倍硫磷砜、倍硫磷 亚砜)、阿维菌素、噻虫嗪、 啶虫脒、噻虫胺 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、 氯虫苯甲酰胺、氯氟氰菊酯。 香蕉加测吡虫啉。 荔枝加测吡唑醚菌酯。 柑橘类水果加测联苯菊酯。 | GB *****.*-**** 或GB/T *****-****或GB *****.***-**** 或NY/T ***-****或GB*****.***-****或GB *****.***-**** GB/T****.***-****
|
禽产品 (禽肉、 ******监测 项目 | 喹诺酮类药物(恩诺沙星、环丙沙星、达氟沙星、氧氟沙星、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星) | GB *****.**-****、GB/T *****-****、GB/T *****-**** |
酰胺醇类(氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、氟苯尼考胺) | GB *****.**-****、GB/T *****-****、GB/T *****-**** | |
甲氧苄啶 | GB *****.**-****或GB/T ***** 或 GB/T ***** | |
激素类(睾酮、黄体酮、群勃龙、勃地龙、诺龙、丙酸睾酮、司坦唑醇) | ****** **** 号公告-*-**** | |
金刚烷胺 | GB *****.*—****、SN/T ****-**** | |
多西环素(仅做禽蛋) | GB *****.*-****或GB *****.*-**** | |
甲硝唑、地美硝唑(仅做禽蛋) | SN/T ****-**** | |
畜产品(猪肉、猪肝******监测项目 | 磺胺类药物(磺胺间甲氧嘧啶、磺胺*甲基嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间*甲氧 嘧啶)) | ****** **** 号公告-**-**** 或 GB *****.**-**** |
*环素类(金霉素、土霉素、*环素、多西环素) | GB *****.**-**** 或 GB *****.*-**** | |
喹诺酮类(恩诺沙星、环丙沙星、达氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、洛美沙星) | GB *****.**-****、GB/T *****-****、GB/T *****-**** | |
β-受体激动剂(克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、氯丙那林、妥布特罗、非诺特罗、喷布特罗) | **********号公告-**-****或GB *****.**-**** | |
地塞米松、倍他米松 | ****** **** 号公告-*-**** | |
******监测项目 | 黄曲霉毒素M*、*聚氰胺、β-内酰胺酶和碱类物质 | 酶联免疫吸附法或GB ****.**-****或GB/T *****-****或SN/T ****-****或NY/T ****-**** |
屠宰质量安全风险监测 | 水分含量(猪肉、牛肉、羊肉) | GB *****–**** |
β-受体激动剂(克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、氯丙那林、妥布特罗)(猪肝、牛肝、羊肝) | GB *****.************号公告-**-**** | |
泼尼松、泼尼松龙、地塞米松、倍他米松、倍氯米松和氢化可的松(猪肝、牛肝、羊肝) | **********号公告-*-**** | |
禽肉监督抽检项目 | 硝基呋喃类代谢物(AOZ、AMOZ、AHD、SEM) | GB/T *****-**** |
氯霉素 | GB/T *****-****或GB/T *****-**** | |
氟喹诺酮类药物(氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星) | GB/T *****-**** | |
禽蛋监督抽检项目 | 氟喹诺酮类药物(氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、恩诺沙星、环丙沙星) | GB/T *****-**** |
磺胺类药物(磺胺间甲氧嘧啶、磺胺*甲基嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间*甲氧嘧啶、磺胺嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺噻唑) | ******公告****号-**-**** | |
硝基呋喃类代谢物(AOZ、AMOZ、AHD、SEM) | GB/T *****-**** | |
猪肉监督抽检项目 | 磺胺类药物(磺胺间甲氧嘧啶、磺胺*甲基嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间*甲氧嘧啶、磺胺嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺噻唑) | ******公告****号-**-****或GB/T *****-**** |
Β-受体激动剂类(克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、西马特罗、特布他林) | ******第****号公告-**-**** | |
氯霉素、氟苯尼考 | GB/T *****-****或GB/T *****-**** | |
******监测项目 | 孔雀石绿(包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿) | GB/T *****-**** 或GB/T *****-**** |
氯霉素 | GB/T *****-****、GB *****.*-****、GB/T *****-****或GB *****.**-**** | |
甲砜霉素 | GB/T *****-****或GB *****.**-****、GB/T *****-****或SN/T ****-*** | |
氟苯尼考 | GB/T *****-****、GB *****.*-****或GB *****.**-****、SN/T ****-**** | |
氟苯尼考胺 | GB *****.*-****或GB *****.**-****或SN/T ****-**** | |
硝基呋喃类代谢物(包括呋喃唑酮代谢物 AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物 SEM 和呋喃妥因代谢物 AHD)) | GB *****.******** *** 号公告-*-**** 或 GB/T*****-**** | |
甲氧苄啶 | GB *****或GB/T ***** | |
诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星、环丙沙星、恩诺沙星 | ****** **** 号公告-*-**** 或GB/T*****-**** | |
磺胺类(磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺*甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间*甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪和磺胺甲噻*唑等 ** 种) | **********号公告-*-****或GB/T *****-**** | |
水产品监督抽查项目 | 孔雀石绿(包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿) | GB/T *****-**** 或GB/T *****-**** |
氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、 氟苯尼考胺 | GB/T *****-****、GB *****.*-**** 或 GB *****.**-**** | |
硝基呋喃类代谢物(包括呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD) | *********号公告-*-****或GB/T *****-**** | |
氟喹诺酮类(包括诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星、环丙沙星、恩诺沙星) | **********号公告-*-****或GB/T *****-**** | |
备注:环丙沙星、恩诺沙星检测结果不作执法依据,水产苗种中甲壳类呋喃西林代谢物检测结果不作执法依据。
| ||
*、检测费用及检测品种
此次农产品质量安全定量检测共计***个批次,其中种植农产品占比***批次,重点抽检国家重点监管的甘薯,海南省重点监管的“*豆*果”(豇豆、荔枝、芒果、香蕉)。水产品**批次,针对石斑鱼、罗非鱼、东风螺、对虾等主要水产品类。畜禽产品**批次,针对鸡、鸡蛋等主要******办公厅关于印发《******监测预算定额标准》的通知(农办财〔****〕*号)和海南省农业农村厅******监测检测经费预算,项目总价控制在**.**元内。
*、检测时间及结果交付时限
****年**月**日前,完成合同规定的检测样品并出具检测报告及分析报告。
*、报名时间和地点
(*)报名时间:****年*月*日—**日下午*:**
(*)地点:海南省儋州市那大镇人民中路***号农产品质量安全检验检测站。
(*)联系人:薛登录解锁 联系电话:登录解锁
*、报名相关要求
(*)报名单位应满足项目评标技术及服务要求;
(*)报名单位必须提供详细报价清单;
(*)报名单位必须在****年*月**日下午*:**前将相关材料送达儋州登录解锁,逾期不受理。
(*)报名单位相关证明文件应提供目录并装订成册,*式*份,装袋密封。
(*)参加报名单位应对所提交的资料真实性负责,且必须准确、详细、清晰可以辨认,其资质不得使用其他法人单位资料,若未按要求提交资料或所提交的资料弄虚作假,将导致取消资格。
儋州登录解锁
****年*月*日
- 其他 收藏 监控
- 薛** (经理)
- 2026-05-07招标 招标公告儋州市***************************的公告
- 2026-05-07招标 招标公告儋州市农产品质量安全检验检测站关于公开遴选2026年度农产品定量检测技术服务机构

未登录无法查看更多信息,请立即登录


