- 信息编号
- 所属行业其他环保节能工程,热电联产项目,烟气脱硫,政府机关,其他化学工业
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
河南登录解锁审核前公示
为提升经济效益,减**********年*月全面开展本轮清洁生产审核工作,根据《中国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(******令第**号)、《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资【****】***号)等文件要求,现向公众公示本轮清洁生产审核前企业基本情况和产排污状况******实施清洁******监督。
*、企业基本信息
企业名称:河南登录解锁
************业
企******
法人代表:范海涛
企************村北
联系人及电话:崔瑞晓****-*******
*、主要产品与产能
年发电*******kwh,年供热*******GJ
*、检测结果
*、废水
采样日期 | 序号 | 检测项目 | 采样点位:脱硫废水排放口(DW***) | ||||||||||
第*次 | 第*次 | 第*次 | 均值 | 标准限值 | |||||||||
****.*.* | * | pH值 | *.*(**.*℃) | *.*(**.*℃) | *.*(**.*℃) | / | *-* | ||||||
* | 铅(mg/L) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||||
* | 镉(mg/L) | *.** | *.** | *.** | *.** | *.* | |||||||
* | 砷(mg/L) | *.*×**-* | *.*×**-* | *.*×**-* | *.*×**-* | *.* | |||||||
* | 汞(mg/L) | *.**** | *.**** | *.**** | *.**** | *.** | |||||||
样品状态 | 微黄、微浊、无味 | 微黄、微浊、无味 | 微黄、微浊、无味 |
/ |
/ | ||||||||
是否达标 | 是 | ||||||||||||
标准依据 | 《污水综合排放标准》(GB****-****)表* | ||||||||||||
采样日期 | 序号 | 检测项目 | ******区总排口(DW***) | ||||||||||
第*次 | 第*次 | 第*次 | 均值 | 限值标准 | |||||||||
****.*.* | * | 悬浮物(mg/L) | * | * | * | * | *** | ||||||
* | 石油类(mg/L) | *.** | *.** | *.** | *.** | ** | |||||||
* | 硫化物(mg/L) | *.**L | *.**L | *.**L | *.**L | *.* | |||||||
* | 氟化物(mg/L) | *.** | *.** | *.** | *.** | ** | |||||||
* | 挥发酚(mg/L) | *.**L | *.**L | *.**L | *.**L | *.* | |||||||
* | 全盐量(mg/L) | *.**×*** | *.**×*** | *.**×*** | *.**×*** | / | |||||||
* | 总氮(mg/L) | **.* | **.* | **.* | **.* | / | |||||||
样品状态 | 无色、无味、透明 | 无色、无味、透明 | 无色、无味、透明 | / | / | ||||||||
是否达标 | 是 | ||||||||||||
标准依据 | 《污水综合排放标准》(GB****-****)表**级标准 | ||||||||||||
备注 | “L”表示该项目检测结果低于方法检出限 | ||||||||||||
河南省**********年*月**日检测报告,报告编号:********-**
*、废气
有组织废气检测结果*览表
检测日期 | 检测点位 | 检测频次 | 检测项目及结果 | |||||||||||
低浓度颗粒物 | 废气流量 (m*/h) | |||||||||||||
排放浓度 (mg/m*) | 排放速率 (kg/h) | |||||||||||||
****.*.* | DA****#输煤转 运站南排放口 | l | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
DA****#灰库排 放口 | * | I.* | *.**×**-* | *.**×*** | ||||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×***. | |||||||||||
*号原煤仓排放 口 | * | *.* | *.*** | *.**×*** | ||||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
DA****#灰库排 放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | ||||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
DA***碎煤机南排放口 | * | *.* | *.*** | *.**×*** | ||||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
****.*.* | DA****#渣仓排 放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
DA****#输煤转 运站南排放口 | * | *.* | *.*** | *.**×*** | ||||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
DA****#灰库排 放口 | * | *.* | *.*** | *.**×*** | ||||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
****.*.* | DA****#渣仓排 放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
****.*.* | DA****#输煤转 运站排放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
****.*.** | DA****号机组 C*煤仓排放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
DA****号机组B *煤仓排放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | ||||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
****.*.** | DA****号机组 C*煤仓排放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
DA****号机组C*煤仓排放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | ||||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
****.*.** | DA****#输煤转运站排放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||||||
****.*.** | DA****号机组B *煤仓排放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
****.*.** | DA*** *号机组A*煤仓排放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
DA*** *号机组A *煤仓排放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | ||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
****.*.** | DA***输煤皮带驱动间排放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
均值 | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
****.*.** | DA***碎煤机排放口 | * | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
均值 | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
****.*.** | DA****号机组A*煤仓排放口 | * | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
均值 | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
DA****号机组A*煤仓排放口 | * | *.* | *.*** | *.**×*** | ||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
均值 | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
****.*.* | DA****#输煤转 运站排放口 | * | *.* | *.*** | *.**×**? | |||||
* | *.* | *.*** | *.**×**? | |||||||
* | *.* | *.*** | *.**×**? | |||||||
均值 | *.* | *.*** | *.**×**? | |||||||
****.*.* | DA****号石灰筒仓排放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||
****.*.** | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | ||||||
****.*.** | * | *.* | *.**×**-* | *** | ||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
****.*.* | DA*** *号机组B*煤仓排放口 | * | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
均值 | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
****.*.* | DA****号机组Bl煤仓排放口 | * | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
均值 | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
****.*.* | DA****#输煤转运站南排放口 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||
* | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
| * | *.* | *.*** | *.**×*** | ||||||
均值 | *.* | *.*** | *.**×*** | |||||||
*号原煤仓 | * | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | ||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
* | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
均值 | *.* | *.**×**-* | *.**×*** | |||||||
标准限值 | ** | / | / | |||||||
是否达标 | 是 | / | / | |||||||
标准依据 | 《新乡市生态环境局关于进*步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》(****年*月**日) | |||||||||
河南******,****年*月*号检测报告,报告编号:********-**
烟气黑度检测结果
检测时间 | 检测时段 | 检测点位 | 检测结果 | 气象条件 |
****.**.* | **:**~**:** | *#、*#机组脱硫后出口 | <*级 | 天气:晴朗 风向:北风 风速:*.*m/s |
**:**~**:** | *#、*#机组脱硫后出口 | <*级 | 天气:晴朗 风向:北风 风速:*.*m/s | |
**:**~**:** | *#、*#机组脱硫后出口 | <*级 | 天气:晴朗 风向:北风 风速:*.*m/s | |
标准限值 | / | *级 | / | |
是否达标 | / | 是 | / | |
标准依据 | ******大气污染物排放标准》(GB*****-****)表* | |||
河南******,****年*月*号检测报告,报告编号:********-**
******界无组织废气检测结果
检测日期及频次 | 检测点位及时间 | 总悬浮颗粒物 (μg/m*) | 气象条件 | |||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 上风向参照点*# | *** | 气温(℃):**.* 气压(kPa):***.*风向:东北风 风速(m/s):*.* | ||
下风向监控点**# | *** | |||||
下风向监控点**# | *** | |||||
下风向监控点**# | *** | |||||
下风向监控点**# | *** | |||||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 上风向参照点*# | *** | 气温(℃):**.* 气压(kPa):***.*风向:东北风 风速(m/s)?*.* | ||
下风向监控点**# | *** | |||||
下风向监控点**# | *** | |||||
下风向监控点**# | *** | |||||
下风向监控点**# | *** | |||||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 上风向参照点*# | *** | 气温(℃):**.* 气压(kPa):***.*风向:东北风 风速(m/s)**.* | ||
下风向监控点**# | *** | |||||
下风向监控点**# | *** | |||||
下风向监控点**# | *** | |||||
下风向监控点**# | *** | |||||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 上风向参照点*# | *** | 气温(℃):**.* 气压(kPa):***.*风向:东北风 风速(m/s):*.* | ||
下风向监控点**# | *** | |||||
下风向监控点**# | *** | |||||
下风向监控点**# | *** | |||||
下风向监控点**# | *** | |||||
最大值 | / | *** | / | |||
标准限值 | / | *** | / | |||
是否达标 | / | 是 | / | |||
标准依据 | 《新乡市生态环境局关于进*步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》(****年*月**日) | |||||
检测日期及频次 | 检测点位及时间 | 氨 (mg/m*) | 气象条件 | |||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点**# | *.** | 气温(℃):**.* 气压(kPa):***.*风向:东北风 风速(m/s):*.* | ||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点**# | *.** | 气温(℃):**.* 气压(kPa):***.*风向:东北风 风速(m/s):*.* | ||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点**# | *.** | 气温(℃):**.*气压(kPa):***.*风向:东北风风速(m/s):*.* | ||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点**# | *.** | 气温(℃):**.*气压(kPa):***.*风向:东北风风速(m/s):*.* | ||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
最大值 | / | *.** | / | |||
标准限值 | / | *.* | / | |||
是否达标 | / | 是 | / | |||
标准依据 | 《恶臭污染物排放标准》(GB*****-****)表* | |||||
检测日期及频次 | 检测点位及时间 | 非甲烷总烃 (mg/m*) | 气象条件 | |||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点**# | *.** | 气温(℃):**.* 气压(kPa):***.*风向:东北风 风速(m/s):*.* | ||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点**# | *.** | 气温(℃):**.* 气压(kPa):***.* 风向:东北风 风速(m/s):*.* | ||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** |
| ||||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点**# | *.** | 气温(℃):**.* 气压(kPa):***.* 风向:东北风 风速(m/s)**.* | ||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点**# | *.**. | 气温(℃):**.* 气压(kPa):***.* 风向:东北风 风速(m/s):*.* | ||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
下风向监控点**# | *.** | |||||
最大值 | / | *.** | / | |||
标准限值 | / | *.* | / | |||
是否达标 | / | 是 | / | |||
标准依据 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[****]***号)附件* | |||||
氨罐周边无组织废气检测结果*览表
检测日期及频次 | 检测点位及时间 | 氨 (mg/m*) | 气象条件 | |
****.*.* (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点*# | *.** | 气温(℃):*.* 气压(kPa):***.*风向:西风 风速(m/s):*.* |
下风向监控点*# | *.** | |||
下风向监控点*# | *.** | |||
下风向监控点*# | *.** | |||
****.*.* (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点*# | *.** | 气温(℃):*.* 气压(kPa):***.*风向:西风 风速(m/s):*.* |
下风向监控点*# | *.** | |||
下风向监控点*# | *.** | |||
下风向监控点*# | *.** | |||
****.*.* (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点*# | *.** | 气温(℃):**.* 气压(kPa):***.*风向:西风 风速(m/s):*.* |
下风向监控点*# | *.** | |||
下风向监控点*# | *.** | |||
下风向监控点*# | *.** | |||
****.*.* (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点*# | *.** | 气温(℃):**.* 气压(kPa):***.*风向:西风 风速(m/s):*.* |
下风向监控点*# | *.** | |||
下风向监控点*# | *.** | |||
下风向监控点*# | *.** | |||
最大值 | / | *.** | / | |
标准限值 | / | *.* | / | |
是否达标 | / | 是 | / | |
标准依据 | 《恶臭污染物排放标准》(GB *****-****)表* | |||
油罐周边无组织废气检测结果*览表
检测日期及频次 | 检测点位及时间 | 非甲烷总烃 (mg/m*) | 气象条件 | ||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点*# | *.** | 气温(℃ ):*.* 气压(kPa):***.* 风向:东风 风速(m/s):*.* | |
下风向监控点*# | *.** | ||||
| 下风向监控点*# | *.** | |||
下风向监控点*# | *.** | ||||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点*# | *.** | 气温(℃):*.* 气压(kPa):***.* 风向:东风 风速(m/s)**.* | |
下风向监控点*# | *.** | ||||
下风向监控点*# | *.** | ||||
下风向监控点*# | *.** | ||||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点*# | *.** | 气温(℃):*.* 气压(kPa):***.* 风向:东风 风速(m/s):*.* | |
下风向监控点*# | *.** | ||||
下风向监控点*# | *.** | ||||
下风向监控点*# | *.** | ||||
****.*.** (第*次) | **:**~**:** | 下风向监控点*# | *.** | 气温(℃):*.* 气压(kPa):***.* 风向:东风 风速(m/s):*.* | |
下风向监控点*# | *.** | ||||
下风向监控点*# | *.** | ||||
下风向监控点*# | *.** | ||||
最大值 | / | *.** | / | ||
标准限值 | / | *.* | / | ||
是否达标 | / | 是 | / | ||
标准依据 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[****]***号)附件* | ||||
*、噪声
检测日期 | 类别 | 检测 时段 | ******界外*米 | ******界外*米 | ******界外*米 | ******界外*米 | 标准 限值 |
****.*.** | ******界环境噪声 | 昼间 | ** | ** | ** | ** | ** |
******界环境噪声 | 夜间 | ** | ** | ** | ** | ** | |
偶发 噪声 | 夜间 | ** | ** | ** | ** | ** | |
是否达标 | 是 | ||||||
标准依据 | ******界环境噪声排放标准》 (GB *****-****)表*中*类 | ||||||
备注 | 主要声源:凉水塔、水泵、碎煤机等因实际测量值低于排放标******背景噪声的测量及******界噪声达标。 | ||||||
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-06-02河南孟电集团有限公司审核前公示

未登录无法查看更多信息,请立即登录

