- 信息编号
- 所属行业有色金属冶炼及压延加工,其他
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | h****c | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 江西登录解锁年加工*.**吨铝制品线材迁建项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | **--***有色金属压延加工 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 江西省 - 抚州市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 江西登录解锁 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ********MACW**JT*C | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 金利勇 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 金利勇 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 金利勇 | ||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 江西登录解锁 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ********MABLLE*L*G | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-04江西铭金新材料有限公司年加工1.5万吨铝制品线材迁建项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录

