- 信息编号
- 所属行业其他,其他景观绿化
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | p*m*** | ||||||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 黑龙江省********吨/年大豆加工新建项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目类别: | **--***植物油加工 | ||||||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 黑龙江省 - 黑河市 | ||||||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 融通登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ********MA*CK*JX** | ||||||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 关海山 | ||||||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 陈新达 | ||||||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 徐晓飞 | ||||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 哈尔登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ********MA*BRUGG*A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-04黑龙江省黑河市北安市融通公司6万吨/年大豆加工新建项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


