- 信息编号
- 所属行业光伏发电,输变电、电网建设
- 投资规模37.4万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号 | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称 | 江西登录解锁永丰县*户***KW屋顶光伏建设项目 |
| 项目归属隶属区划 | 吉安市-永丰县 |
| 建设地点隶属区划 | 吉安市-永丰县 |
| 详细地址****** | 江西省吉安市永丰县瑶田镇*湾村委会*组,江西省吉安市永丰县沙溪镇韶源村下村仔组,江西省吉安市永丰县坑田镇马围村马围组 |
| 项目总投资 | **.**元 |
| 建设规模及内容 | 利用租赁已建成屋顶,采用单晶硅光伏组件***块、逆变器等并网发电设备,建设装机容量***KW分布式光伏发电项目,安装面积***平方米,以全额上网模式并入国家电网。*户明细为:江西省吉安市永丰县瑶田镇*湾村委会*组 戴小香 装机容量为**KW;江西省吉安市永丰县沙溪镇韶源村下村仔组 陈标 装机容量为**KW;江西省吉安市永丰县坑田镇马围村马围组 夏细根 装机容量为**KW。 |
| 申报单位 | 江西登录解锁 |
| 开工时间 | ****年**月 |
| 竣工时间 | ****年**月 |
| 审核备类型 | 备案类 |
| 备案状态 | 未备案 |
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-06-04江西昱晖光伏发电有限公司永丰县3户110KW屋顶光伏建设项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录

