- 信息编号
- 所属行业政府机关,其他普通住宅,水土保持
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
项目基本信息
| 项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | 年产***只镁铝轮毂及****吨镁材料项目 |
审批事项公示信息
| ******门 | 审批事项 | 办理结果 | 办理时间 | 审批文号 |
|---|---|---|---|---|
| 市生态环境局 | 建设项目环境影响报告书(表)审批 | 已办结 | ****-**-** **:**:**.* | 金环建〔****〕**号 |
相关办理结果
| ******门 | 审批事项 | 办理结果 | 办理时间 | 审批文号 |
|---|---|---|---|---|
| 市自然资源和规划局 | 建设用地(含临时建设用地)规划许可 | 退办 | ****-**-** **:**:**.* | |
| 市经济开发区管委会 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 不予受理 | ****-**-** **:**:**.* | |
| 市自然资源和规划局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 已办结 | ****-**-** **:**:**.* | 建字第**********GG*******号 |
| 市住登录解锁 | 建筑工程施工许可(多合*) | 已办结 | ****-**-** **:**:**.* | ****************** |
| 市住登录解锁 | 民用建筑项目节能审查 | 已办结 | ****-**-** **:**:**.* | ***************** |
| 兰溪市发展和改革局 | 固定资产投资项目节能审查 | 已办结 | ****-**-** **:**:**.* | 兰发改能源〔****〕**号 |
| 兰溪市发展和改革局 | 企业投资(含外商投资)项目备案(基本建设) | 已办结 | ****-**-** **:**:**.* | |
| 兰溪登录解锁 | 生产建设项目水土保持方案审批(登记表) | 已办结 | ****-**-** **:**:**.* | 兰许决字〔****〕第***号 |
| 市自然资源和规划局 | 建设用地(含临时建设用地)规划许可 | 已办结 | ****-**-** **:**:**.* | 地字第**********YG*******号 |
附件信息
附件1.pdf
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-04年产30万只镁铝轮毂及7000吨镁材料项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


