- 信息编号
- 所属行业文教体育用品制造,其他
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | l*c*i* | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 河北登录解锁扩建项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | **--***文教办公用品制造;乐器制造;体育用品制造;玩具制造;游艺器材及娱乐用品制造 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 河北省******政区划 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 河北登录解锁 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ********MACKGHAM*E | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 李易达 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 杨京 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 杨京 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 石家登录解锁 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ********MAER****X* | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-04河北威之博体育用品有限公司扩建项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录

