- 信息编号
- 所属行业物流仓储,光伏发电
- 投资规模1007.21万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号 | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称 | 深国际物流港南昌经开区*.**MW屋顶分布式光伏发电项目 |
| 项目归属隶属区划 | 南昌市-市辖区 |
| 建设地点隶属区划 | 南昌市-市辖区 |
| 详细地址****** | 江西省南昌市经济技术开发区高椅山*路****号深国际南昌综合物流港内。 |
| 项目总投资 | ****.***元 |
| 建设规模及内容 | 南昌经开园区屋顶光伏直流侧装机容量为****.**kWp,交流侧装机容量为****kW,容配比为*.**。 光伏电站直流侧装机容量为****.**kWp,拟安装N型***Wp光伏组件****块,采用**块组件串联为*串,将整个光伏系统分为若干个发电分系统,光伏组件阵列所发的直流电经逆变器转变成交流电,共配置**台***kW、*台***kW逆变器和*台**kW逆变器,经**台*.*kV低压并网柜接入园区配电室*.*kV母线,采用“自发自用、余电上网”的模式。 |
| 申报单位 | 南昌登录解锁 |
| 开工时间 | ****年**月 |
| 竣工时间 | ****年**月 |
| 审核备类型 | 备案类 |
| 备案状态 | 未备案 |
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-06-05深国际物流港南昌经开区3.72MW屋顶分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录

