- 信息编号
- 所属行业污水处理
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | qaci*u | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 滨州登录解锁上下游*体化减污降碳示范项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | *******理及其再生利用 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告书 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 山东省 - 滨州市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 滨州登录解锁 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | *****************B | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 周炜 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 齐康康 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 齐康康 | ||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 山东登录解锁 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | *****************B | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05滨州市北城污水处理有限公司上下游一体化减污降碳示范项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


