- 信息编号
- 所属行业集中供热、热电站
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | *g***w | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 益阳市南县生物质炭-汽联产集中供热改建项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | **--***热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 湖南省 - 益阳市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 中化学青桐绿能****** | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ********MACXXQHAXH | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 谷李 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 石胤 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 石胤 | ||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 湖南登录解锁 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ********MA*Q*G**X* | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05益阳市南县生物质炭-汽联产集中供热改建项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


