- 信息编号
- 所属行业景区、公园、主题公园等
- 投资规模3亿
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
项目基本信息
| 推介时间: | ****-**-** | 项目代码: | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称: | 麻城市*脑山景区旅游基础设施建设项目 | 建设地点: | 麻城市 |
| 主要建设规模及内容: | **********平方米,建设智慧停车场和智慧停车系统,配套建设红色文化、景区道路、给排水等设施,改造油茶种植基地*****亩。 | ||
| 总投资(*元): | ***** | 项目资本金(*元): | **** |
| ******业: | 其他 | 审核备类型: | 备案 |
| 项目类别: | 重点产业链供应链项目 | 推介时的项目法人性质: | 国企 |
| 拟引入民间资本方式: | 民资参股 | 项目回报机制: | 资源综合开发利用 |
| 项目进展: | 在建 | 政府支持方式: | 其他 |
| 项目联系人: | 肖威峰 | 项目联系人电话: | *********** |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05麻城市五脑山景区旅游基础设施建设项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


