- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模303.3万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 湛江登录解锁徐闻县直流侧总装机容量****.**kWp交流侧总装机容量为**********分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 湛江市徐闻县下桥镇、城北乡、龙塘镇、新寮镇、海安镇、前山镇 |
| 项目总投资 | ***.**元 |
| 项目规模及内容 | 项目拟租赁在湛江登录解锁湛江市徐闻县区域内*********及屋顶分布式光伏项目,本电站采用正泰光伏组件配套***片光伏组件,逆变器,并网配电箱,光伏支架,电缆等。建设直流侧为****.**kWp,交流侧****kW为分布式光伏发电项目。项目建成后预计年均发电量约******千瓦时,电力消纳方式为“全额上网"方式,并入南方电网。 |
| 建设单位 | 湛江登录解锁 |
| 备案机关 | 徐闻县发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-05-27湛江市曜凯新能源有限公司徐闻县直流侧总装机容量1076.11kWp交流侧总装机容量为1011kW居民屋顶及庭院分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录

