- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模179.45万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 中国登录解锁***kW分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 中山市西区沙朗港隆南路电信大楼 |
| 项目总投资 | ***.***元 |
| 项目规模及内容 | 中国登录解锁利用广东省中山市西区沙朗港隆南路电信大楼屋顶建设中国登录解锁***kW分布式光伏发电项目,直流侧装机容量为***.**kWp,交流侧装机容量为***KW,年发电量约**.**kWh,主要使用国家认证的光伏组件、逆变器、配电箱、电缆、防雷和支架等。消纳模式:自发自用,余电上网模式。 |
| 建设单位 | 中国登录解锁 |
| 备案机关 | 中山登录解锁 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2025-10-20中国电信股份有限公司中山分公司390kW分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


