- 信息编号
- 所属行业其他公共服务,光伏发电,其他能源电力,政府机关
- 投资规模27.46万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | ******综合能源示范项目-光伏发电 |
| 项目所在地 | 广州市天河区棠下街道棠下村科韵路地段******(科韵北路*号) |
| 项目总投资 | **.***元 |
| 项目规模及内容 | 在******内B*栋屋面建设光伏发电子系统,规模为**.*kWp,光伏组件采用单晶硅组件,拟采用“自发自用,余电上网”的模式,通过*.*kV电压等级接入B*栋配电系统。 |
| 建设单位 | 广州登录解锁 |
| 备案机关 | 广州市天河区发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2025-11-26棠下电力运维监控中心综合能源示范项目-光伏发电

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


